Description
Cylindrée [mm]: 180, Force d’éjection (N): 700, Longueur [mm]: 450
Cylindrée [mm]: 180, Force d’éjection (N): 700, Longueur [mm]: 450
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC | V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | |||||||||||||||||
| HONDA | CIVIC | V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | |||||||||||||||||
| HONDA | CIVIC | V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | |||||||||||||||||
| JEEP | CHEROKEE | (KJ) 2.4 4x4 | |||||||||||||||||
| JEEP | CHEROKEE | (KJ) 2.4 Laredo | |||||||||||||||||
| JEEP | CHEROKEE | (KJ) 2.5 CRD 4x4 | |||||||||||||||||
| JEEP | CHEROKEE | (KJ) 2.8 CRD 4x4 | |||||||||||||||||
| JEEP | CHEROKEE | (KJ) 3.7 4x4 | |||||||||||||||||
| JEEP | CHEROKEE | (KJ) 3.7 Laredo | |||||||||||||||||
| LADA | KALINKA | Break (2104) 1300 | |||||||||||||||||
| LADA | KALINKA | Break (2104) 1500 | |||||||||||||||||
| LADA | KALINKA | Break (2104) 1700 (21044) | |||||||||||||||||
| LADA | NIVA | Véhicule tout terrain fermé (2121 | |||||||||||||||||
| LADA | NIVA | Véhicule tout terrain fermé (2121 | |||||||||||||||||
| LADA | NIVA | Véhicule tout terrain fermé (2121 | |||||||||||||||||
| LADA | NIVA | Véhicule tout terrain fermé (2121 | |||||||||||||||||
| LADA | NIVA | Véhicule tout terrain fermé (2121 | |||||||||||||||||
| LADA | NIVA | Véhicule tout terrain fermé (2121 | |||||||||||||||||
| LADA | NIVA | Véhicule tout terrain fermé (2121 | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (CA1A) | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | IV (CA_A) 1.6 (CA4A) | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | V (CJ_ | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | V (CJ_ | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | V (CJ_ | |||||||||||||||||
| MITSUBISHI | COLT | V (CJ_ | |||||||||||||||||
| SUZUKI | JIMNY | Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 (SN413) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | JIMNY | Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V (SN413) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | JIMNY | Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | JIMNY | Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | JIMNY | Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | JIMNY | Véhicule tout terrain fermé (SN) 1.5 DDiS 4x4 | |||||||||||||||||
| SUZUKI | JIMNY | Véhicule tout terrain fermé (SN) 25522.25531 | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SAMURAI | Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.0 Traction intégrale (SJ 410) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SAMURAI | Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.3 Traction intégrale (SJ 413) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SAMURAI | Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.9 D | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SAMURAI | Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.9 D Traction intégrale | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SAMURAI | Véhicule tout terrain fermé (SJ_) 1.9 TD Traction intégrale (SJ 419TD) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SWIFT | I (AA) 1.0 (SA310 | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SWIFT | I (AA) 1.0 Turbo (SA310) | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SWIFT | I (AA) 1.3 (SA413 | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SWIFT | I (AA) 1.3 (SA413 | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SWIFT | I (AA) 1.3 (SA413 | |||||||||||||||||
| SUZUKI | SWIFT | I (AA) 1.3 GTi/GXi (SA413 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.