Description
pour numéro OE: 8200050396, Matériel: Polyamide 12, Poids net [g]: 55, Unité quantitative: Pièce, Compatible avec l’injecteur: 0445110135-09, Poids [g]: 240, Type de montage: Bosch
pour numéro OE: 8200050396, Matériel: Polyamide 12, Poids net [g]: 55, Unité quantitative: Pièce, Compatible avec l’injecteur: 0445110135-09, Poids [g]: 240, Type de montage: Bosch
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (244_) 2.3 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (250_) 110 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (250_) 120 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (250_) 130 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (250_) 150 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (244_) 2.3 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 110 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 120 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 130 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 150 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 180 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (244_) 2.3 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 110 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 120 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 120 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 130 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 150 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 180 Multijet 2 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Autobus/Autocar 35 S 12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 29 L 10 (ALJAV1A1 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 29 L 12 (ALKA41A1 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 29 L 14 (AHRA11C1B1 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 10 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 10 V (ALJA43A2 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 12 V (ALKA41A2 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 C 12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 C 14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 10 (ANJA41A1 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Autobus/Autocar 35S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 29L10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 29L12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 29L14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 29L10 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 29L12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 29L14 C | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C13 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35S14 C | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C10 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C13 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 26L11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 29L13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 29L15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 29L11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 29L13 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 29L15 V | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.