Description
Côté d’assemblage: avant, Longueur 1 [mm]: 1760, Type de freinage: Frein à tambour, pour numéro OE: 4745H4
Côté d’assemblage: avant, Longueur 1 [mm]: 1760, Type de freinage: Frein à tambour, pour numéro OE: 4745H4
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 1.6 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 1.9 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 1.9 D 70 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 1.9 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 HDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 i 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 1.6 | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 1.9 D | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 1.9 TD | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 1.9 TD Eco | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 2.0 16V | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 2.0 JTD 16V | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 1.6 | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 1.9 D | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 1.9 TD | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 2.0 | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 2.0 JTD 16V | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 1.8 (220.BB5) | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 1.9 TD (220AH5) | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 (220.AC5) | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 16V | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 16V (220AQ5) | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 JTD 16V | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.1 TD | |||||||||||||||||
LANCIA | ZETA | (22_) 2.0 16V (220AL5) | |||||||||||||||||
LANCIA | ZETA | (22_) 2.0 16V (220AQ5 | |||||||||||||||||
LANCIA | ZETA | (22_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
LANCIA | ZETA | (22_) 2.0 Turbo (220AD5 | |||||||||||||||||
LANCIA | ZETA | (22_) 2.1 TD (220AJ5) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 1.8 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 HDI 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 Turbo | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.1 td 12V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 1.6 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 1.8 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 1.9 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 2.0 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 2.0 HDI 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis (223) 1.6 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis (223) 1.9 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis (223) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis (223) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 1.6 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 1.8 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 1.9 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 1.9 D 70 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 2.0 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.