Description
Côté d’assemblage: avant, Longueur 1 [mm]: 1760, Type de freinage: Frein à tambour, pour numéro OE: 4745H4
Côté d’assemblage: avant, Longueur 1 [mm]: 1760, Type de freinage: Frein à tambour, pour numéro OE: 4745H4
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 1.9 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.0 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.8 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 1.9 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.0 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 D 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.8 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 1.9 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 1.9 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.0 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 DT 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 TDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 TDi 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.8 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.8 HDi 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (230_) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (230_) 2.8 iDTD 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (230_) 21627.21642 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (230_) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (230_) 2.5 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 1.9 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.0 i | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.0 i 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.0 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.0 i | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 D 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.8 HDi Traction intégrale | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 1.9 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 1.9 DT 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.0 i | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 D 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 DT | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 TDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.8 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.8 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.8 HDi 4x4 | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.