Description
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 38, Système de freinage: BOSCH, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons)
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 38, Système de freinage: BOSCH, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons)
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.2 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.2 LPG | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.3 D | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.4 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.4 Turbo | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.6 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | A trois volumes (T300) 1.2 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | A trois volumes (T300) 1.2 LPG | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | A trois volumes (T300) 1.3 D | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | A trois volumes (T300) 1.4 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | A trois volumes (T300) 1.6 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | (J300) 1.6 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | (J300) 1.7 D | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | (J300) 1.8 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | (J300) 16083.16093 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | (J300) 2.0 CDI | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | 3/5 portes (J305) 1.4 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | 3/5 portes (J305) 1.6 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | 3/5 portes (J305) 1.7 D | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | 3/5 portes (J305) 1.8 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | 3/5 portes (J305) 1.8 LPG | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | 3/5 portes (J305) 2.0 CDI | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | Station Wagon (J308) 1.4 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | Station Wagon (J308) 1.6 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | Station Wagon (J308) 1.7 TD | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | Station Wagon (J308) 1.8 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE | Station Wagon (J308) 2.0 TD | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.3 CDTI (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.4 (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.4 LPG (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.4 Turbo (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.6 (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.6 CDTi (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.6 SIDI (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 1.7 CDTI (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J (P10) 2.0 CDTI (68) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.3 CDTI (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.4 (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.4 Turbo (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.6 (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.6 CDTi (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.6 SIDI (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.6 Turbo (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J A trois volumes 1.7 CDTI (69) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J GTC 1.6 SIDI (08) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J GTC 13154.13163 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | |||||||||||||||||
OPEL | CASCADA | (W13) 2.0 CDTI (67) | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.