Description
Diamètre extérieur [mm]: 15, Diamètre intérieur [mm]: 7,3, Épaisseur [mm]: 1,6, Matériel: Cuivre, Hauteur [mm]: 2,5, Quantité: 4, Type d’emballage: Emballage en blister, Nombre de pièces [pcs]: 12
Diamètre extérieur [mm]: 15, Diamètre intérieur [mm]: 7,3, Épaisseur [mm]: 1,6, Matériel: Cuivre, Hauteur [mm]: 2,5, Quantité: 4, Type d’emballage: Emballage en blister, Nombre de pièces [pcs]: 12
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C2 | (JM_) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C2 | (JM_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | I (FC_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | I (FC_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 HDi 70 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | PICASSO (SH_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | PICASSO (SH_) 1.6 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | Pluriel (HB_) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I (LC_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I (LC_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camion plate-forme/Châssis (230) 2.5 TDi 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 TDi | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 2.5 TDi 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 HDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | NEMO | Camionnette/Monospace (AA_) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | NEMO | Monospace 1.4 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XANTIA | (X2) 2.0 HDI 109 | |||||||||||||||||
CITROËN | XANTIA | (X2) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XANTIA | Break (X2) 2.0 HDI 109 | |||||||||||||||||
CITROËN | XANTIA | Break (X2) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | (N1) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | (N1) 2.0 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Break (N2) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Break (N2) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Camionnette - 3/5 portes (N3_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Camionnette/Break 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Coupé (N0) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | PICASSO (N68) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | PICASSO (N68) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 3/5 portes (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 3/5 portes (2A/C) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 3/5 portes (2A/C) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | A trois volumes 1.4 HDi eco 70 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | CC (2D) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | SW (2E/K) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | SW (2E/K) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | Van 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206+ | (2L_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | Camionnette - 3/5 portes (WA_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | Camionnette - 3/5 portes (WA_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | CC (WD_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 3008 | Monospace (0U_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 306 | (7B | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 306 | 3/5 portes (7A | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 306 | Break (7E | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 2.0 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 2.0 HDi 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 1.6 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 1.6 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | CC (4B_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | I (4A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | SW I (4E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | (8B) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | (8B) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | (8B) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Break (8E/F) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Coupé (8C) 2.2 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 5008 | (0U_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 607 | (9D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 607 | (9D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 HDI 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BIPPER | (AA_) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BIPPER | TEPEE 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 TDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camionnette (230L) 2.5 TDI 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 2.0 HDI 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis (223) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis 5463.5464 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 5478.5488 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.