Description
Poids [kg]: 0,53, Cote d’assemblage: gauche superieur, Version: Uscita turbo, pour numero OE: 4413497, Specification: Intercooler, Materiel: Matiere plastique
Poids [kg]: 0,53, Cote d’assemblage: gauche superieur, Version: Uscita turbo, pour numero OE: 4413497, Specification: Intercooler, Materiel: Matiere plastique
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER | Express Camionnette/Monospace 1.5 dCi | |||||||||||||||||
| DACIA | DOKKER | Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ | |||||||||||||||||
| DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
| DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi 4x4 | |||||||||||||||||
| DACIA | DUSTER | (HS_) 16476.16485 | |||||||||||||||||
| DACIA | LODGY | (JS_) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
| DACIA | LOGAN | II 1.5 dCi | |||||||||||||||||
| DACIA | SANDERO | II 1.5 dCi | |||||||||||||||||
| DACIA | SANDERO | II 16502.120264 | |||||||||||||||||
| RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.5 dCi 110 | |||||||||||||||||
| RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.5 dCi 75 | |||||||||||||||||
| RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.5 dCi 90 | |||||||||||||||||
| RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | |||||||||||||||||
| RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | |||||||||||||||||
| RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.