Description
Nombre de contacts enfichables: 3, Pression [Pa] à: 300000, Pression [Pa] de: 20000, Couleur: noir, pour numéro OE: 6Q0906625E, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec bague d’étanchéité
Nombre de contacts enfichables: 3, Pression [Pa] à: 300000, Pression [Pa] de: 20000, Couleur: noir, pour numéro OE: 6Q0906625E, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec bague d’étanchéité
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPER | Camionnette 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPER | Camionnette 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPER | II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPER | II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
| FORD | B-MAX | (JK) 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
| FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | VI (CB1 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | VI (CB1 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | VI (CB1 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | VI (CB1 | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III 1.6 Flexifuel | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III 2.0 ST | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III A trois volumes 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III A trois volumes 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III A trois volumes 1.6 Flexifuel | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III Turnier 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III Turnier 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III Turnier 1.6 Flexifuel | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III Turnier 2.0 ST | |||||||||||||||||
| FORD | GALAXY | II (WA6) 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | GALAXY | II (WA6) 2.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | GALAXY | III (CK) 2.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
| FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | II (DM2) 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 SCTi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV A trois volumes (BA7) 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | |||||||||||||||||
| FORD | RANGER | (TKE) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | RANGER | (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | |||||||||||||||||
| FORD | RANGER | (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | |||||||||||||||||
| FORD | S-MAX | (CJ | |||||||||||||||||
| FORD | S-MAX | (WA6) 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | S-MAX | (WA6) 2.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TOURNEO | CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TOURNEO | CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TOURNEO | COURIER B460 Monospace 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TOURNEO | CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (FD_ _ | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (FD_ _ | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Camion plate-forme/Châssis (FM_ _ | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Camion plate-forme/Châssis (FM_ _ | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Camion plate-forme/Châssis (FM_ _ | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | Camionnette (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | CONNECT V408 Camionnette/Monospace 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | CONNECT V408 Camionnette/Monospace 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | COURIER B460 Camionnette/Monospace 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | COURIER B460 Monospace 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | CUSTOM V362 Camionnette (FY | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | TOURNEO Autobus/Autocar 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Autobus/Autocar (FAD | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Autobus/Autocar (FAD | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Autobus/Autocar (FAD | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Camion plate-forme/Châssis (FED | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Camion plate-forme/Châssis (FED | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Camion plate-forme/Châssis (FED | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Camionnette (FCD | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Camionnette (FCD | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | V363 Camionnette (FCD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 2.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | I (X250) 2.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 2.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XJ | (X351) 2.0 Ti4 | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | DEFENDER Camion plate-forme/Châssis (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L316) | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
| LAND | ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Fourgon 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Fourgon 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | BOXER | Fourgon 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
| VOLVO | S60 | II (134) 2.0 T | |||||||||||||||||
| VOLVO | S60 | II (134) T3 | |||||||||||||||||
| VOLVO | S60 | II (134) T4 | |||||||||||||||||
| VOLVO | S60 | II (134) T4F | |||||||||||||||||
| VOLVO | S60 | II (134) T5 | |||||||||||||||||
| VOLVO | S80 | II (124) 2.0 T | |||||||||||||||||
| VOLVO | S80 | II (124) T4 | |||||||||||||||||
| VOLVO | S80 | II (124) T4F | |||||||||||||||||
| VOLVO | S80 | II (124) T5 | |||||||||||||||||
| VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T2 GTDi | |||||||||||||||||
| VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T3 GTDi | |||||||||||||||||
| VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T4 GTDi | |||||||||||||||||
| VOLVO | V60 | I (155 | |||||||||||||||||
| VOLVO | V60 | I (155 | |||||||||||||||||
| VOLVO | V60 | I (155 | |||||||||||||||||
| VOLVO | V60 | I (155 | |||||||||||||||||
| VOLVO | V60 | I (155 | |||||||||||||||||
| VOLVO | V70 | III (135) 1.6 T4F | |||||||||||||||||
| VOLVO | V70 | III (135) 2.0 T | |||||||||||||||||
| VOLVO | V70 | III (135) T4 | |||||||||||||||||
| VOLVO | V70 | III (135) T5 | |||||||||||||||||
| VOLVO | XC60 | I SUV (156) 2.0 T | |||||||||||||||||
| VOLVO | XC60 | I SUV (156) T5 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.