Description
Longueur [mm]: 350, Longueur [pouces]: 14, poids [g]: 56, Longueur 1 [mm]: 425, Version de balai d’essuie-glace: Balai d’essuie-glace plat
Longueur [mm]: 350, Longueur [pouces]: 14, poids [g]: 56, Longueur 1 [mm]: 425, Version de balai d’essuie-glace: Balai d’essuie-glace plat
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 216i | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 218d | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 218i | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 225e xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 2 | Active Tourer (U06) 230e xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 316 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 318 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 320 d | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 320 d xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 320 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 325 d | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 325 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 325 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 330 d | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 330 d xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 330 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 330 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 330 xd | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 335 d | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 335 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 335 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) 8243.8274 | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Coupé (E92) M3 | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 318 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 320 d | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 320 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 323 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 325 d | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 325 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 330 d | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 330 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 335 i | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 8178.8195 | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) 8178.8197 | |||||||||||||||||
| BMW | 3 | Décapotable (E93) M3 | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) 640 d | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) 640 d xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) 640 i | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) 640 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) 650 i | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) 650 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) M6 | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Coupé (F13) M6 Competition | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) 640 d | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) 640 d xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) 640 i | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) 640 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) 650 i | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) 650 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) M6 | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Décapotable (F12) M6 Competition | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) 640 d | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) 640 i | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) 650 i | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) M6 | |||||||||||||||||
| BMW | 6 | Gran Coupe (F06) M6 Competition | |||||||||||||||||
| BMW | 8 | Coupé (G15 | |||||||||||||||||
| BMW | 8 | Coupé (G15 | |||||||||||||||||
| BMW | 8 | Coupé (G15 | |||||||||||||||||
| BMW | 8 | Coupé (G15 | |||||||||||||||||
| BMW | 8 | Coupé (G15 | |||||||||||||||||
| FIAT | CROMA | (194_) 1.8 16V | |||||||||||||||||
| FIAT | CROMA | (194_) 1.9 D Multijet | |||||||||||||||||
| FIAT | CROMA | (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | |||||||||||||||||
| FIAT | CROMA | (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B | |||||||||||||||||
| FIAT | CROMA | (194_) 2.2 16V | |||||||||||||||||
| FIAT | CROMA | (194_) 2.4 D Multijet | |||||||||||||||||
| FIAT | CROMA | Camionnette/Break (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Camionnette/Break 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Camionnette/Break 1.6 Ti-VCT | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Camionnette/Break 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Décapotable 1.6 | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Décapotable 2.0 | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Décapotable 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | I 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | I 2.0 TDCi 4x4 | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | I 2.5 4x4 | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | I VAN 2.5 | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | I VAN TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | I VAN TDCi 4x4 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 2.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 2.0 AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 2.0 D | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 2.0 D AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 2.0 D200 MHEV | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 2.0 D200 MHEV AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 3.0 S | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XE | (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 2.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 2.0 AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 2.0 D | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 2.0 D AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 3.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 3.0 AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | II (X260) 3.0 D | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X260) 2.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X260) 3.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD | |||||||||||||||||
| JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X260) 3.0 D | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | X Van 1.2 (75) | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | X Van 1.5 (75) | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | X Van 2.0 CDTI (75) | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | Camionnette - 3/5 portes (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | Camionnette - 3/5 portes (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | Camionnette - 3/5 portes (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | CC (WD_) 1.6 16V | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | CC (WD_) 1.6 16V Turbo | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | CC (WD_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.6 16V | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.6 16V RC | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
| SEAT | IBIZA | V (KJ1) 1.0 | |||||||||||||||||
| SEAT | IBIZA | V (KJ1) 1.0 MPi | |||||||||||||||||
| SEAT | IBIZA | V (KJ1) 1.0 TGI | |||||||||||||||||
| SEAT | IBIZA | V (KJ1) 1.0 TSI | |||||||||||||||||
| SEAT | IBIZA | V (KJ1) 1.5 TSI | |||||||||||||||||
| SEAT | IBIZA | V (KJ1) 1.6 TDI | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.2 | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.2 12V | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.4 FSI | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.4 TDI | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.9 SDI | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | POLO (9N_) 1.9 TDI | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.