Description
Cylindrée [mm]: 140, Force d’éjection (N): 615, Longueur [mm]: 375
Cylindrée [mm]: 140, Force d’éjection (N): 615, Longueur [mm]: 375
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 | Décapotable (E93) 318 i | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) 320 d | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) 320 i | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) 325 d | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) 325 i | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) 330 d | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) 330 i | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) 335 i | |||||||||||||||||
BMW | 3 | Décapotable (E93) M3 | |||||||||||||||||
BMW | Z3 | Coupé (E36) 2.8 i | |||||||||||||||||
BMW | Z3 | Coupé (E36) 3.0 i | |||||||||||||||||
BMW | Z3 | Coupé (E36) M | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 1.3 Sport | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 1.4 GTi | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 10 | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 10 E | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 11 | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 11 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 11 Cat (ZA_) | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 14 | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 14 (ZA) | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 14 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | AX | (ZA-_) 15 D | |||||||||||||||||
CITROËN | C1 | (PM_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C1 | (PM_ | |||||||||||||||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08 | |||||||||||||||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 16V (08 | |||||||||||||||||
FIAT | CINQUECENTO | (170_) 0.7 (170AA) | |||||||||||||||||
FIAT | CINQUECENTO | (170_) 0.7 i (170AD) | |||||||||||||||||
FIAT | CINQUECENTO | (170_) 0.9 (170AB) | |||||||||||||||||
FIAT | CINQUECENTO | (170_) 0.9 i.e. (170AC) | |||||||||||||||||
FIAT | CINQUECENTO | (170_) 0.9 i.e. S (170AF | |||||||||||||||||
FIAT | CINQUECENTO | (170_) 1.1 Sporting (170AH) | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 1000 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 1000 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 1000 i.e. Cat | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 1100 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 1100 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 1100 Trekking 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 1300 D | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 650 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 750 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 800 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 900 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 950 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | (141_) 950 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 1.1 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 1.1 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 1000 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 1000 i.e | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 750 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) D | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (169_) 1.2 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (169_) 1.2 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (169_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 1.3 Super Diesel | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 45 0.9 | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 45 1.0 (146A.ED) | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 45 i.e. 1.0 (146E | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 50 1.1 | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 50 i.e. 1.1 | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 60 1.1 | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 60 Diesel 1.7 (146E) | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 70 i.e. 1.4 | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 70 S 1.4 | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 70 TD 1.4 | |||||||||||||||||
FIAT | UNO | (146_) 75 i.e. 1.5 | |||||||||||||||||
FORD | ESCORT | V (AAL | |||||||||||||||||
FORD | ESCORT | V (AAL | |||||||||||||||||
FORD | ESCORT | V (AAL | |||||||||||||||||
FORD | ESCORT | V (AAL | |||||||||||||||||
FORD | ESCORT | V (AAL | |||||||||||||||||
FORD | FIESTA | Camionnette/Monospace (JV_) D 1.8 | |||||||||||||||||
FORD | FIESTA | Camionnette/Monospace (JV_) TD 1.8 | |||||||||||||||||
FORD | PUMA | (EC_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
FORD | PUMA | (EC_) 1.6 16V | |||||||||||||||||
FORD | PUMA | (EC_) 1.7 16V | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII A trois volumes (ES | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i30 | (FD) 1.4 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i30 | (FD) 1.6 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i30 | (FD) 1.6 CRDi | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i30 | (FD) 2.0 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i30 | (FD) 2.0 CRDi | |||||||||||||||||
LANCIA | YPSILON | (312_) 0.9 CNG | |||||||||||||||||
LANCIA | YPSILON | (312_) 0.9 TwinAir | |||||||||||||||||
LANCIA | YPSILON | (312_) 1.2 | |||||||||||||||||
LANCIA | YPSILON | (312_) 1.2 Bi-fuel | |||||||||||||||||
LANCIA | YPSILON | (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | |||||||||||||||||
LANCIA | YPSILON | (312_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | I (K10) 1.0 | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | I (K10) 1.2 | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | II (K11) 1.0 i 16V | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | II (K11) 1.3 i 16V | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | II (K11) 1.4 i 16V | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | II (K11) 1.5 D | |||||||||||||||||
NISSAN | PRIMERA | Break (W10) 1.6 i | |||||||||||||||||
NISSAN | PRIMERA | Break (W10) 2.0 D | |||||||||||||||||
NISSAN | PRIMERA | Break (W10) 2.0 i | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.4 i (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.4 i 16V (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.4 Si (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.6 i (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.6 i 16V (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.6 Si (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.7 D (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.7 TD (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.7 TDS (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.8 i (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 1.8 i 16V (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 2.0 i (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | ASTRA | F (T92) 2.0 i 16V (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.0 i 12V (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.2 i 16V (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.4 i (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.4 Si (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.5 D (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.5 TD (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.6 GSI 16V (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.6 i 16V (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 1.7 D (F08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA | B (S93) 13440.13456 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.2 (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.3 i Cat (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.3 N (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.3 S (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.4 i (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.4 S (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.5 TD (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.6 D (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.6 i (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.6 i Cat (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.6 S (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.6 S (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.7 D (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.8 E (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.8 GSI (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.8 i (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 1.8 S (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 2.0 GSI (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 2.0 GSI 16V (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08 | |||||||||||||||||
OPEL | KADETT | E 3/5 portes (T85) 2.0 GSI Cat (C08 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.4 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.6 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 107 | (PM_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 107 | (PM_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | RCZ | 1.6 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 270 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi | |||||||||||||||||
ROVER | 400 | Tourer (XW) 1.6 i | |||||||||||||||||
ROVER | 400 | Tourer (XW) 1.8 i | |||||||||||||||||
ROVER | 400 | Tourer (XW) 1.8 TD | |||||||||||||||||
ROVER | 400 | Tourer (XW) 2.0 i | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | IV (6J5 | |||||||||||||||||
SEAT | MALAGA | (23A) 1.2 | |||||||||||||||||
SEAT | MALAGA | (23A) 1.2 i | |||||||||||||||||
SEAT | MALAGA | (23A) 1.5 | |||||||||||||||||
SEAT | MALAGA | (23A) 1.5 i | |||||||||||||||||
SEAT | MALAGA | (23A) 1.5 i Cat | |||||||||||||||||
SEAT | MALAGA | (23A) 1.7 D | |||||||||||||||||
SEAT | MARBELLA | (28A) 0.8 | |||||||||||||||||
SEAT | MARBELLA | (28A) 0.9 | |||||||||||||||||
SEAT | MARBELLA | (28A) 0.9 Cat | |||||||||||||||||
SEAT | MARBELLA | Camionnette - 3/5 portes (028A) 0.8 | |||||||||||||||||
SEAT | MARBELLA | Camionnette - 3/5 portes (028A) 0.9 | |||||||||||||||||
SEAT | MARBELLA | Camionnette - 3/5 portes (028A) 0.9 Cat | |||||||||||||||||
SEAT | PANDA | (141A) 0.9 | |||||||||||||||||
SUBARU | JUSTY | III (G3X) 1.3 AWD | |||||||||||||||||
SUBARU | JUSTY | III (G3X) 1.3 CDTi | |||||||||||||||||
SUBARU | JUSTY | III (G3X) 1.5 AWD | |||||||||||||||||
SUZUKI | IGNIS | II (MH) 1.3 (RM413) | |||||||||||||||||
SUZUKI | IGNIS | II (MH) 1.3 4x4 (RM413) | |||||||||||||||||
SUZUKI | IGNIS | II (MH) 1.3 DDiS (RM413D) | |||||||||||||||||
SUZUKI | IGNIS | II (MH) 1.5 (RM415) | |||||||||||||||||
SUZUKI | IGNIS | II (MH) 1.5 4x4 (RM415) | |||||||||||||||||
SUZUKI | IGNIS | II (MH) 1.5 Sport (RG415) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AYGO | (_B1_) 1.0 (KGB10_) | |||||||||||||||||
TOYOTA | AYGO | (_B1_) 1.4 HDi (WNB10_) | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.