Description
Cylindrée [mm]: 205, Force d’éjection (N): 550, Longueur [mm]: 500
Cylindrée [mm]: 205, Force d’éjection (N): 550, Longueur [mm]: 500
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FIAT | 500L | (351_ | |||||||||||||||||
| FORD | COURIER | Camionnette/Monospace (F3L | |||||||||||||||||
| FORD | COURIER | Camionnette/Monospace (F3L | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | Camionnette - 3/5 portes (FVD) 1.8 D (FVJ) | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.0 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.1 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.3 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.3 Cat | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.4 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.6 | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.6 i 16V | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.6 XR2i | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.8 16V | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.8 D | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.8 TD | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 1.6 Ti | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 1.8 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 Flexifuel | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 LPG | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 SCTi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.3 | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.5 | |||||||||||||||||
| HONDA | ACCORD | VI Hatchback (CH | |||||||||||||||||
| HONDA | ACCORD | VI Hatchback (CH | |||||||||||||||||
| HONDA | ACCORD | VI Hatchback (CH | |||||||||||||||||
| HONDA | ACCORD | VI Hatchback (CH | |||||||||||||||||
| HONDA | ACCORD | VI Hatchback (CH | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA | III A trois volumes (XD) 1.6 | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA | III A trois volumes (XD) 1.8 | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA | III A trois volumes (XD) 2.0 | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA | III A trois volumes (XD) 2.0 CRDi | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | HIGHWAY | VAN 2.0 CRDi | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | HIGHWAY | VAN 2.0 CVVT | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | MATRIX | (FC) 1.5 CRDi | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | MATRIX | (FC) 1.5 CRDi VGT | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | MATRIX | (FC) 1.6 | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | MATRIX | (FC) 1.8 | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | TRAJET | (FO) 2.0 | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | TRAJET | (FO) 2.0 CRDi | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | TRAJET | (FO) 2.7 V6 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.124 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 350 4-matic (164.186) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 500 4-matic (164.172) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 500 4-matic (164.175) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 2.0 | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 2.0 (JE0A) | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 2.0 16V (JE0N | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 2.2 D | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 3.0 (JE0D) | |||||||||||||||||
| RENAULT | ESPACE | III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 1.6 16V (BT04 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 16V (BT05 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 16V Turbo | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 2.0 GT | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 3.0 dCi (KT03 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LAGUNA | III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 820 16V Turbo (RS) | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 820 I/SI (XS) | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 820 SI (XS) | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 820 Sport | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 825 D/SD (XS) | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 827 24V I/SI Cat (RS) | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) | |||||||||||||||||
| ROVER | 800 | 3/5 portes (XS) 827 Vitesse/SLI | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV Camionnette (70A | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.