Description
Côté d’assemblage: arrière gauche, Longueur 1 [mm]: 1816, Type de freinage: Frein à disque, Longueur 2 [mm]: 1830, Longueur [mm]: 1691, Nombre par essieu: 2
Côté d’assemblage: arrière gauche, Longueur 1 [mm]: 1816, Type de freinage: Frein à disque, Longueur 2 [mm]: 1830, Longueur [mm]: 1691, Nombre par essieu: 2
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | C30 | (533) 1.6 | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 1.6 D2 | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 1.8 | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 1.8 FlexFuel | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 2.0 | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 2.0 FlexFuel | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 2.4 i | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) D3 | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) D4 | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) D5 | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) T5 | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) 2.4 | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) 2.4 D | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) 2.4 i | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) D3 | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) D4 | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) D5 | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) T5 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 1.6 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 1.6 D2 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 1.8 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 1.8 FlexFuel | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 2.0 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 2.0 F | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 2.4 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 2.4 CDI | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 2.4 D5 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) D3 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) D4 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) T5 | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) T5 AWD | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) D2 | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) D3 | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) D4 | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T2 | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T2 GTDi | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T3 | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T3 GTDi | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T4 | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T4 AWD | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T4 GTDi | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T5 | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Berline bicorps trois ou cinq portes (525) T5 AWD | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Cross Country (526) T4 AWD | |||||||||||||||||
VOLVO | V40 | Cross Country (526) T5 AWD | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 1.6 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 1.6 D2 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 1.8 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 1.8 FlexFuel | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.0 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.0 D4 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.0 FlexFuel | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.4 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.4 D5 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.4 Tdi | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) D3 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) D4 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) T5 | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) T5 AWD | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.