Description
Connecteur de tuyaux: Collier de serrage, Diamètre [mm]: 66, Filetage: M08, Longueur [mm]: 95
Connecteur de tuyaux: Collier de serrage, Diamètre [mm]: 66, Filetage: M08, Longueur [mm]: 95
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA | ROMEO | 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00 | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 1.9 JTD (932.A2B00) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 1.9 JTD (932.AXN00 | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 1.9 JTD (932AXE00) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 1.9 JTD (932B2) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 2.4 JTD (932A1B__) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 2.4 JTD (932B1) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932B2B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932BXE00) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932.B1B00) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B1100) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12 | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GT (937_) 1.9 JTD (937CXN1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GT (937_) 2.0 JTS (937CXH11 | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A | |||||||||||||||||
AUDI | A4 | B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | |||||||||||||||||
AUDI | A6 | C4 Avant (4A5) 1.8 | |||||||||||||||||
CHRYSLER | NEON | (PL) 2.0 16V | |||||||||||||||||
CHRYSLER | NEON | II 2.0 16V | |||||||||||||||||
CHRYSLER | PT | CRUISER (PT_) 2.0 | |||||||||||||||||
CHRYSLER | PT | CRUISER (PT_) 2.2 CRD | |||||||||||||||||
CHRYSLER | VOYAGER | / GRAND VOYAGER III (GS) 2.4 i | |||||||||||||||||
CHRYSLER | VOYAGER | / GRAND VOYAGER III (GS) 2.5 TD | |||||||||||||||||
CHRYSLER | VOYAGER | / GRAND VOYAGER III (GS) 3.3 i | |||||||||||||||||
CHRYSLER | VOYAGER | II (ES) 2.5 TD | |||||||||||||||||
CHRYSLER | VOYAGER | II (ES) 3.0 | |||||||||||||||||
CHRYSLER | VOYAGER | II (ES) 3.3 i | |||||||||||||||||
CHRYSLER | VOYAGER | IV (RG | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | II Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 HDi 110 | |||||||||||||||||
FIAT | 500X | (334_) 1.4 (334AXC1B | |||||||||||||||||
FIAT | 500X | (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | |||||||||||||||||
FIAT | BARCHETTA | (183_) 1.8 16V | |||||||||||||||||
FIAT | BRAVO | I (182_) 2.0 HGT 20V (182AQ) | |||||||||||||||||
FIAT | COUPE | (175_) 2.0 20V Turbo | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (230_) 2.5 D Combinato | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (250_) 115 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Autobus/Autocar (250_) 130 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 115 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camion plate-forme/Châssis (250_) 130 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 115 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | DUCATO | Camionnette (250_) 130 Multijet 2 | |||||||||||||||||
FIAT | FREEMONT | (345_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | FREEMONT | (345_) 2.0 JTD 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (176_) 1.4 GT Turbo (176AD_) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (176_) 1.4 GT Turbo (176AS_) | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 1.9 D | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 1.9 TD | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 1.9 D | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 1.9 TD | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | (DM2) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | COUGAR | (EC_) 2.5 V6 24V | |||||||||||||||||
FORD | ESCORT | VI (GAL | |||||||||||||||||
FORD | ESCORT | VI (GAL) 1.8 TD | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
FORD | GALAXY | I (WGR) 1.9 TDI | |||||||||||||||||
FORD | GALAXY | I (WGR) 2.8 i V6 | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | I (GBP) 2.5 i 24V | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | I A trois volumes (GBP) 2.5 i 24V | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | I Clipper (BNP) 2.5 i 24V | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | II (BAP) 1.8 TD | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | II (BAP) 2.5 24V | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | II A trois volumes (BFP) 1.8 TD | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | II A trois volumes (BFP) 2.5 24V | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | II Clipper (BNP) 1.8 TD | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | II Clipper (BNP) 2.5 24V | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III (B5Y) 1.8 SCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III (B5Y) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III (B5Y) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III A trois volumes (B4Y) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III A trois volumes (B4Y) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III Clipper (BWY) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | III Clipper (BWY) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | I (GAE | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | I (GAE | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | I (GAE | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | I A trois volumes (GGE) 2.0 i | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | I A trois volumes (GGE) 2.9 i 24V | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | I Break (GGE) 2.0 i | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | II (GFR | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | II (GFR | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | II (GFR | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | II Break (GNR | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | II Break (GNR | |||||||||||||||||
FORD | SCORPIO | II Break (GNR | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | Break (BNC) 2.8 i 4x4 | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | I 3/5 portes (GBC) 2.8 XR 4x4 | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II (GBG | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II (GBG | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II 3/5 portes (GBC | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II 3/5 portes (GBC | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II 3/5 portes (GBC | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II 3/5 portes (GBC | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II Turnier (BNG) 2.0 4x4 | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II Turnier (BNG) 2.0 i | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II Turnier (BNG) 2.8 4x4 | |||||||||||||||||
FORD | SIERRA | II Turnier (BNG) 2.9 4x4 | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (E_ _) 2.5 DI (EBL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (E_ _) 2.5 TD (EBL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (E_ _) 2.5 TD (ECL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (T_ _) 2.5 D (TBS | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (T_ _) 2.5 D (TBS | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camion plate-forme/Châssis (E_ _) 2.5 DI (EML/S | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camion plate-forme/Châssis (T_ _) 2.5 D (TTL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camion plate-forme/Châssis (T_ _) 2.5 DI (TTE | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camionnette (E_ _) 2.5 DI (EAL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camionnette (E_ _) 2.5 DI (EAS | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camionnette (E_ _) 2.5 TD (EAL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camionnette (E_ _) 2.5 TDI (EAL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camionnette (T_ _) 2.5 D (TAL | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | TOURNEO Autobus/Autocar 2.5 DI | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | TOURNEO Autobus/Autocar 2.5 TD | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camion plate-forme/Châssis 35-10 (10310311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camion plate-forme/Châssis 45-10 (10331211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camion plate-forme/Châssis 49-10 (10350211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 30-8 (10014131 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 35-10 (10314204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 35-8 (10034131 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 45-10 V (10334204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 49-10 V (10354204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-10 (94139111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-10 (95719111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-12 (95819311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 45-10 (95739111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 45-12 (95839211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion basculant 35-12 K (15130311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (10011131 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (12910211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (14911111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (15030111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-12 (15130311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (12931102 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (14930304 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 40-10 W 4x4 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 49-10 (15050304 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 49-12 (15150211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 59-12 (15170211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-10 C | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-8 (12914111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-8 (14914111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-8 V (14914111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 35-10 (15034111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 35-8 (14934104 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 40-10 4x4 (15214104 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 45-10 V (13034204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 49-12 V (15154204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 59-12 V (15174404 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 29 L 10 (ALJAV1A1 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 29 L 12 (ALKA41A1 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 10 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 9 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 40 C 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 65 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 10 V (ALJA43A2 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 12 V (ALKA41A2 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 9 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 C 12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 10 (ANJA41A1 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 13 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 9 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 9 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 40 C 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 40 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 65 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Autobus/Autocar 35S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 29L10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 29L12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 29L14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C18 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 40C18 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 45C15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 50C15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 50C18 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 29L10 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 29L12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 29L14 C | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C14 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C18 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35S14 C | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C10 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C18 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 45C15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 50C15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 50C18 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 65C15 | |||||||||||||||||
JEEP | CHEROKEE | (XJ) 2.5 Tdi 4x4 | |||||||||||||||||
JEEP | COMPASS | (MP | |||||||||||||||||
JEEP | COMPASS | (MP | |||||||||||||||||
JEEP | GRAND | CHEROKEE I (ZJ | |||||||||||||||||
JEEP | GRAND | CHEROKEE I (ZJ | |||||||||||||||||
JEEP | GRAND | CHEROKEE I (ZJ | |||||||||||||||||
JEEP | RENEGADE | SUV (BU | |||||||||||||||||
JEEP | RENEGADE | SUV (BU | |||||||||||||||||
JEEP | WRANGLER | I (YJ | |||||||||||||||||
JEEP | WRANGLER | II (TJ) 2.5 | |||||||||||||||||
JEEP | WRANGLER | II (TJ) 4.0 | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | DISCOVERY I (LJ) 2.0 16 V 4x4 | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | FREELANDER I (L314) 2.0 Td4 4x4 | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | (BK) 2.0 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 124 | A trois volumes (W124) 200 E (124.019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 124 | A trois volumes (W124) 220 E (124.022) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 190 | (W201) E 2.0 (201.024) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 190 | (W201) E 2.3 (201.028) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 190 | (W201) E 2.6 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 190 | (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W202) C 180 (202.018) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W124) E 200 (124.019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W124) E 220 (124.022) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W210) E 200 (210.035) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W210) E 220 D | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W210) E 220 D (210.004) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W210) E 230 (210.037) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W210) E 250 D (210.010) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S124) E 250 TD (124.186) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S210) 20568.20574 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S210) E 200 T (210.235) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S210) E 230 T (210.237) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S210) E 270 T CDI (210.216) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S210) E 320 T CDI (210.226) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Coupé (C124) E 200 (124.040) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Coupé (C124) E 220 (124.042) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Décapotable (A124) E 200 (124.060) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Décapotable (A124) E 220 (124.062) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W163) ML 320 (163.154) | |||||||||||||||||
MG | MG | ZT 1.8 16V | |||||||||||||||||
MG | MG | ZT- T 2.0 CDTi | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | A (J89) 2.0 i 16V (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | A (J89) 2.5 V6 (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | A (J89) 2000/GT 16V (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | A (J89) 2000/GT 16V Cat (F19 | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | A 3/5 portes (J89) 2.0 i 16V (F68 | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | A 3/5 portes (J89) 2.0 i 16V Cat (F68 | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | A 3/5 portes (J89) 2.5 V6 (F68 | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | B (J96) 2.0 i 16V (F19) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | B (J96) 2.5 i V6 (F19) | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 2.2 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Autobus/Autocar 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 130 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 150 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | BOXER | Fourgon 2.2 HDi 110 | |||||||||||||||||
RENAULT | 25 | (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE | I Break (KA0/1_) 1.6 e (KA0F) | |||||||||||||||||
RENAULT | MEGANE | I Break (KA0/1_) 1.9 D (KA0J | |||||||||||||||||
RENAULT | SAFRANE | I (B54_) 3.0 V6 (B54B | |||||||||||||||||
RENAULT | SAFRANE | II (B54_) 3.0 V6 (B54M) | |||||||||||||||||
ROVER | 75 | (RJ) 2.0 CDT | |||||||||||||||||
ROVER | 75 | (RJ) 2.0 CDTi | |||||||||||||||||
ROVER | 75 | (RJ) 2.5 V6 | |||||||||||||||||
ROVER | 75 | I Tourer (RJ) 2.0 CDT | |||||||||||||||||
ROVER | 75 | I Tourer (RJ) 2.5 V6 | |||||||||||||||||
SEAT | ALHAMBRA | (7V8 | |||||||||||||||||
SEAT | CORDOBA | (6K1 | |||||||||||||||||
SEAT | CORDOBA | (6K1 | |||||||||||||||||
SEAT | CORDOBA | Vario (6K5) 1.6 i | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | II (6K1) 1.9 TDI | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | II (6K1) 2.0 i | |||||||||||||||||
SEAT | IBIZA | II (6K1) 2.0 i 16V | |||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO | I (1L2) 1.6 i | |||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO | I (1L2) 1.8 16V | |||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO | I (1L2) 1.9 TDI | |||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO | I (1L2) 2.0 i | |||||||||||||||||
SEAT | TOLEDO | I (1L2) 2.0 i 16V | |||||||||||||||||
SKODA | OCTAVIA | I (1U2) 1.8 T | |||||||||||||||||
SKODA | OCTAVIA | I Combi (1U5) 1.8 T | |||||||||||||||||
SKODA | SUPERB | I (3U4) 1.9 TDI | |||||||||||||||||
VOLVO | 440 | (445) 1.7 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 460 | (464) 1.7 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 480 | (482) 1.7 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 740 | (744) 2.3 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 740 | (744) 2.4 TD | |||||||||||||||||
VOLVO | 740 | Break (745) 2.3 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 740 | Break (745) 2.4 TD Interc. | |||||||||||||||||
VOLVO | 740 | Break (745) 2.4 Turbo-Diesel | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | Break (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | Break (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | Break (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 760 | Break (704 | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | (944) 2.0 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | (944) 2.3 | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | (944) 2.3 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | (944) 2.4 TD Intercooler | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | Break (945) 2.0 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | Break (945) 2.3 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | Break (945) 2.4 TD Intercooler | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | II (944) 2.0 Turbo | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | II (944) 2.3 ti | |||||||||||||||||
VOLVO | 940 | II (944) 2.3 Turbo | |||||||||||||||||
