Description
Connecteur de tuyaux: Collier de serrage, Diamètre [mm]: 66, Filetage: M10
Connecteur de tuyaux: Collier de serrage, Diamètre [mm]: 66, Filetage: M10
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS | C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Autobus/Autocar (FD_ _ | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camion plate-forme/Châssis (FM_ _ | |||||||||||||||||
FORD | TRANSIT | Camionnette (FA_ _) 2.0 DI (FAE_ | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camion plate-forme/Châssis 35-10 (10310311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camion plate-forme/Châssis 45-10 (10331211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camion plate-forme/Châssis 49-10 (10350211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 30-8 (10014131 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 35-10 (10314204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 35-8 (10034131 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 45-10 V (10334204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | I Camionnette 49-10 V (10354204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-10 (94139111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-10 (95719111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-12 (95819311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 45-10 (95739111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 45-12 (95839211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion basculant 35-12 K (15130311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (10011131 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (12910211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 30-8 (14911111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (15030111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-12 (15130311 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (12931102 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (14930304 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 40-10 W 4x4 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 49-10 (15050304 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 49-12 (15150211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 59-12 (15170211 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-10 C | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-8 (12914111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-8 (14914111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 30-8 V (14914111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 35-10 (12974212 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 35-10 (15034111 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 35-8 (14934104 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 40-10 4x4 (15214104 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 40-10 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 45-10 V (13034204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 49-10 V (13054204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 49-12 V (15154204 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | II Camionnette 59-12 V (15174404 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 40 C 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 29 L 9 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 13 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 9 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 9 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 40 C 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 40 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | III Camionnette 65 C 15 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 124 | A trois volumes (W124) 200 E (124.019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 124 | A trois volumes (W124) 220 E (124.022) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 124 | A trois volumes (W124) 250 Turbo-D (124.128) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 124 | Décapotable (A124) 300 CE-24 (124.061) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | 190 | (W201) E 2.5-16 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W202) C 200 CDI (202.134) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W202) C 220 CDI (202.133) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W202) C 280 (202.028) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C Break (S202) C 200 T CDI (202.194) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C Break (S202) C 220 T CDI (202.193) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C Break (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W124) E 200 (124.019) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W124) E 220 (124.022) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W210) E 200 Kompressor (210.045) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W210) E 240 (210.061) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S124) E 200 T (124.079) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S124) E 220 T (124.082) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Break (S210) E 240 T (210.261) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Coupé (C124) E 320 (124.052) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Autobus/Autocar (B901 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camion plate-forme/Châssis (B901 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camionnette (B901 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B903) 314 (903.071 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B903) 314 (903.011 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B903) 314 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Autobus/Autocar (B904) 414 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 414 (904.012 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 414 (904.062 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | (8B) 1.9 TD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Break (8E/F) 1.9 TD | |||||||||||||||||
VW | VOLKSWAGEN | LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB | |||||||||||||||||
VW | VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis (2DC | |||||||||||||||||
VW | VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Camionnette (2DA | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.