Cart0items
Hello GuestFor better experience login
Login

17 − six =

Pre-Black Friday Sale : Up to 65% Off | Use code "BLACK"

Offer Expires in

  • 00
  • 00
  • 00
  • 00
0
0
Cart0items

Description

Diamètre extérieur [mm]: 62, Diamètre intérieur [mm]: 9, Diamètre intérieur 1 [mm]: 26, Hauteur [mm]: 89, Type de filtre: Cartouche filtrante, Diamètre extérieur 1 [mm]: 64, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec un clapet de non retour, Diamètre intérieur 2 [mm]: 72, Filetage: 3/4-16 UNF, Pression d’ouverture clapet de dérivation [bar]: 2,5, Référence de l’outil spécialisé recommandé: LS 11

Compatible vehicles

MakeModelTrim
ALFAROMEO159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A)
ALFAROMEO159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A)
CHEVROLETAVEO/ KALOS 3/5 portes (T250
CHEVROLETAVEO/ KALOS A trois volumes (T250
CHEVROLETAVEO3/5 portes (T300) 1.2
CHEVROLETAVEO3/5 portes (T300) 1.2 LPG
CHEVROLETAVEO3/5 portes (T300) 1.4 Turbo
CHEVROLETAVEO3/5 portes (T300) 1.6
CHEVROLETAVEOA trois volumes (T300) 1.2
CHEVROLETAVEOA trois volumes (T300) 1.2 LPG
CHEVROLETAVEOA trois volumes (T300) 1.4
CHEVROLETAVEOA trois volumes (T300) 1.6
CHEVROLETCRUZE(J300) 1.4
CHEVROLETCRUZE(J300) 1.6
CHEVROLETCRUZE(J300) 1.8
CHEVROLETCRUZE(J300) 16083.16093
CHEVROLETCRUZE3/5 portes (J305) 1.4
CHEVROLETCRUZE3/5 portes (J305) 1.8
CHEVROLETCRUZE3/5 portes (J305) 1.8 LPG
CHEVROLETCRUZEStation Wagon (J308) 1.4
CHEVROLETCRUZEStation Wagon (J308) 1.8
CHEVROLETORLANDO(J309) 1.4
CHEVROLETORLANDO(J309) 1.8
CHEVROLETORLANDO(J309) 16170.16174
CHEVROLETTRAX1.4
CHEVROLETTRAX1.4 AWD
CHEVROLETTRAX1.4 LPG
CHEVROLETTRAX1.6
FIATCROMA(194_) 1.8 16V
OPELADAM(M13) 1.2
OPELADAM(M13) 1.4
OPELADAM(M13) 1.4 LPG
OPELADAM(M13) 1.4 S
OPELAGILA(A) (H00) 1.0 (F68)
OPELAGILA(A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68)
OPELASTRAG 3/5 portes (T98) 1.4 (F08
OPELASTRAH (A04) 1.4 (L48)
OPELASTRAH (A04) 1.4 LPG (L48)
OPELASTRAH (A04) 1.6 (L48)
OPELASTRAH (A04) 1.6 Turbo (L48)
OPELASTRAH (A04) 1.8 (L48)
OPELASTRAH (A04) 13169.13190
OPELASTRAH A trois volumes (A04) 13212.13214
OPELASTRAH Break (A04) 1.4 (L35)
OPELASTRAH Break (A04) 1.4 LPG (L35)
OPELASTRAH Break (A04) 1.6 (L35)
OPELASTRAH Break (A04) 1.6 Turbo (L35)
OPELASTRAH Break (A04) 1.8 (L35)
OPELASTRAH CLASSIC 3/5 portes (A04) 1.6 (L48)
OPELASTRAH CLASSIC A trois volumes (A04) 1.6 (L69)
OPELASTRAH GTC (A04) 1.4 (L08)
OPELASTRAH GTC (A04) 1.6 Turbo (L08)
OPELASTRAH GTC (A04) 1.8 (L08)
OPELASTRAH TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67)
OPELASTRAH TwinTop (A04) 1.8 (L67)
OPELASTRAJ (P10) 1.4 (68)
OPELASTRAJ (P10) 1.4 LPG (68)
OPELASTRAJ (P10) 1.4 Turbo (68)
OPELASTRAJ (P10) 1.6 (68)
OPELASTRAJ (P10) 1.6 SIDI (68)
OPELASTRAJ (P10) 1.6 Turbo (68)
OPELASTRAJ A trois volumes 1.4 (69)
OPELASTRAJ A trois volumes 1.4 LPG (69)
OPELASTRAJ A trois volumes 1.4 Turbo (69)
OPELASTRAJ A trois volumes 1.6 (69)
OPELASTRAJ A trois volumes 1.6 SIDI (69)
OPELASTRAJ A trois volumes 1.6 Turbo (69)
OPELASTRAJ GTC 1.4 (08)
OPELASTRAJ GTC 1.6 (08)
OPELASTRAJ GTC 1.6 SIDI (08)
OPELASTRAJ GTC 1.8 (08)
OPELASTRAJ Sports Tourer (P10) 1.4 (35)
OPELASTRAJ Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35)
OPELASTRAJ Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35)
OPELASTRAJ Sports Tourer (P10) 1.6 (35)
OPELASTRAJ Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35)
OPELCASCADA(W13) 1.4 (67)
OPELCASCADA(W13) 1.4 Turbo (67)
OPELCASCADA(W13) 1.6 (67)
OPELCASCADA(W13) 1.6 SIDI (67)
OPELCOMBOCamionnette/Monospace 1.4 16V
OPELCOMBOTour 1.4
OPELCORSAD (S07) 1.0 (L08
OPELCORSAD (S07) 1.2 (L08
OPELCORSAD (S07) 1.2 LPG (L08
OPELCORSAD (S07) 1.4 (L08
OPELCORSAD (S07) 1.4 LPG (L08
OPELCORSAD (S07) 1.6 Turbo (L08
OPELCORSAD Camionnette - 3/5 portes (S07) 1.0 (L08)
OPELCORSAD Camionnette - 3/5 portes (S07) 1.2 (L08)
OPELCORSAE (X15) 1.2 (08
OPELCORSAE (X15) 1.4 (08
OPELCORSAE (X15) 1.4 LPG (08
OPELCORSAE (X15) 1.4 Turbo (08
OPELCORSAE (X15) 1.6 Turbo (08
OPELCORSAE Camionnette - 3/5 portes (X15) 1.2 (08)
OPELCORSAE Camionnette - 3/5 portes (X15) 1.4 (08)
OPELINSIGNIAA (G09) 1.4 (68)
OPELINSIGNIAA (G09) 1.4 LPG (68)
OPELINSIGNIAA (G09) 1.6 (68)
OPELINSIGNIAA (G09) 1.6 SIDI (68)
OPELINSIGNIAA (G09) 1.6 Turbo (68)
OPELINSIGNIAA (G09) 1.8 (68)
OPELINSIGNIAA A trois volumes (G09) 1.4 (69)
OPELINSIGNIAA A trois volumes (G09) 1.4 LPG (69)
OPELINSIGNIAA A trois volumes (G09) 1.6 (69)
OPELINSIGNIAA A trois volumes (G09) 1.6 SIDI (69)
OPELINSIGNIAA A trois volumes (G09) 1.6 Turbo (69)
OPELINSIGNIAA A trois volumes (G09) 1.8 (69)
OPELINSIGNIAA Sports Tourer (G09) 1.4 (35)
OPELINSIGNIAA Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35)
OPELINSIGNIAA Sports Tourer (G09) 1.6 (35)
OPELINSIGNIAA Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35)
OPELINSIGNIAA Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35)
OPELINSIGNIAA Sports Tourer (G09) 1.8 (35)
OPELMERIVAA Monospace (X03) 1.4 16V Twinport (E75)
OPELMERIVAA Monospace (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75)
OPELMERIVAA Monospace (X03) 1.6 (E75)
OPELMERIVAA Monospace (X03) 1.6 Turbo (E75)
OPELMERIVAB Monospace (S10) 1.4 (75)
OPELMERIVAB Monospace (S10) 1.4 LPG (75)
OPELMOKKA/ MOKKA X (J13) 1.4 (_76)
OPELMOKKA/ MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76)
OPELMOKKA/ MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76)
OPELMOKKA/ MOKKA X (J13) 1.6 (_76)
OPELSIGNUM3/5 portes (Z03) 1.8 (F48)
OPELTIGRATwinTop (X04) 1.4 (R97)
OPELVECTRAC (Z02) 1.8 (F69)
OPELVECTRAC Break (Z02) 1.8 (F35)
OPELVECTRAC GTS (Z02) 1.8 (F68)
OPELZAFIRA/ ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75)
OPELZAFIRA/ ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75)
OPELZAFIRA/ ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75)
OPELZAFIRAB Camionnette/Monospace (A05) 1.6 CNG Turbo (M75)
OPELZAFIRAB Camionnette/Monospace (A05) 1.8 (M75)
OPELZAFIRATOURER C (P12) 1.4 (75)
OPELZAFIRATOURER C (P12) 1.4 LPG (75)
OPELZAFIRATOURER C (P12) 1.6 (75)
OPELZAFIRATOURER C (P12) 1.6 CNG (75)
OPELZAFIRATOURER C (P12) 1.8 (75)
SAAB9-5(YS3G) 25065.25068
SUZUKIWAGONR 3/5 portes 1.2
SUZUKIWAGONR 3/5 portes 25634.25635
VAUXHALLASTRAMk V (H) (A04) 1.6 (L48)
VAUXHALLASTRAMk V (H) (A04) 1.8 (L48)
VAUXHALLASTRAMk V (H) Break (A04) 1.6 (L35)
VAUXHALLASTRAMk V (H) Break (A04) 1.8 (L35)
VAUXHALLASTRAMk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V (L08)
VAUXHALLASTRAMk V (H) TwinTop (A04) 1.8 (L67)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Filtre à huile MISFAT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 11 =