Description
Hauteur [mm]: 69, Largeur [mm]: 192, Longueur [mm]: 248, Type de filtre: Cartouche filtrante, Hauteur 1 [mm]: 60, Longueur globale [mm]: 319, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre, Largeur 1 [mm]: 135
Hauteur [mm]: 69, Largeur [mm]: 192, Longueur [mm]: 248, Type de filtre: Cartouche filtrante, Hauteur 1 [mm]: 60, Longueur globale [mm]: 319, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre, Largeur 1 [mm]: 135
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER | Express Camionnette/Monospace 1.2 TCe 115 (FEAY) | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Express Camionnette/Monospace 1.2 TCe 115 (FEM0) | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Express Camionnette/Monospace 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Express Camionnette/Monospace 1.6 | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Express Camionnette/Monospace 1.6 LPG | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Monospace (KE_) 1.2 TCe (KEM0 | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Monospace (KE_) 1.5 dCi (KEAJ | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Monospace (KE_) 1.6 | |||||||||||||||||
DACIA | DOKKER | Monospace (KE_) 1.6 LPG | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.2 TCe 125 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 SCe 115 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.2 TCe 125 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.5 dCi 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.6 SCe 115 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.6 SCe 115 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | LODGY | (JS_) 1.2 TCe (JSAY | |||||||||||||||||
DACIA | LODGY | (JS_) 1.3 TCe 130 | |||||||||||||||||
DACIA | LODGY | (JS_) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | LODGY | (JS_) 1.6 LPG | |||||||||||||||||
DACIA | LODGY | (JS_) 1.6 SCe 100 | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN | II 1.0 SCe 75 | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN | II 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN | II TCe 90 | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN | MCV II 1.0 SCe 75 | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN | MCV II 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN | MCV II TCe 90 | |||||||||||||||||
DACIA | LOGAN | MCV II TCe 90 LPG | |||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | II 1.0 SCe 75 | |||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | |||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | II 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | II TCe 90 | |||||||||||||||||
DACIA | SANDERO | II TCe 90 LPG | |||||||||||||||||
LADA | VESTA | (GFL_) 1.6 (GFL11) | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR | I (J5_ | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR | I (J5_ | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR | I (J5_ | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR | I (J5_ | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR | I (J5_ | |||||||||||||||||
RENAULT | CAPTUR | I (J5_ | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 0.9 TCe 90 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHAU) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.2 TCe 120 (BHM0) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.5 dCi 110 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.5 dCi 75 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.5 dCi 90 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.6 RS (BHJ4 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV (BH_) 1.6 RS Trophy (BHJ4 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Camionnette - 3/5 portes (BH_) 1.5 dCi 75 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Camionnette - 3/5 portes (BH_) 1.5 dCi 90 (BHAJ) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHAU) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 (KHM0) | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | |||||||||||||||||
RENAULT | CLIO | IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.