Description
Diamètre extérieur [mm]: 188, Diamètre intérieur [mm]: 68, Hauteur [mm]: 56, Hauteur 1 [mm]: 46, Type de filtre: Cartouche filtrante, Largeur [mm]: 158, Longueur [mm]: 289, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre
Diamètre extérieur [mm]: 188, Diamètre intérieur [mm]: 68, Hauteur [mm]: 56, Hauteur 1 [mm]: 46, Type de filtre: Cartouche filtrante, Largeur [mm]: 158, Longueur [mm]: 289, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS | 2.0 T | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | 2.0 T AWD | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | 2.0 T Flexpower | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | 2.8 T | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.0 T | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.0 T AWD | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.0 T Flexpower | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.8 T | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.8 T AWD | |||||||||||||||||
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | |||||||||||||||||
OPEL | SIGNUM | 3/5 portes (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | C Break (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) | |||||||||||||||||
OPEL | VECTRA | C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | (YS3F | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 1.8 t | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 1.8t 2.0 | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.0 t | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.0 t Bio Power | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.0 t Bio Power XWD | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.0 t BioPower | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.0 t BioPower XWD | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.0 t XWD | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.0 T16 | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.8 Turbo V6 | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Break (E50) 2.8 Turbo V6 XWD | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Décapotable (YS3F) 1 | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Décapotable (YS3F) 1 | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Décapotable (YS3F) 2.0 | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Décapotable (YS3F) 2.0 t | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Décapotable (YS3F) 2.0 t BioPower | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Décapotable (YS3F) 2.0 Turbo Performance | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3 | Décapotable (YS3F) 2.8 Turbo V6 | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3X | (YS3) 2.0 t BioPower XWD | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3X | (YS3) 2.0 t XWD | |||||||||||||||||
SAAB | 9-3X | (YS3) 2.0 T16 XWD | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.