Description
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre, Hauteur [mm]: 63, Hauteur 1 [mm]: 71, Largeur [mm]: 188, Longueur [mm]: 312, Type de filtre: Cartouche filtrante, Spécification: NSB, Largeur 1 [mm]: 154
Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre, Hauteur [mm]: 63, Hauteur 1 [mm]: 71, Largeur [mm]: 188, Longueur [mm]: 312, Type de filtre: Cartouche filtrante, Spécification: NSB, Largeur 1 [mm]: 154
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 120 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 125 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 i | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 120 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 120 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 125 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 i | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | II Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDI (X_RHH) | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | II Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDI 100 (X_AHY) | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | II Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 125 | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camion plate-forme/Châssis (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camion plate-forme/Châssis (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camion plate-forme/Châssis (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (179_) 2.0 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (179_) 2.2 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (179_) 2.2 JTD | |||||||||||||||||
LANCIA | PHEDRA | (179_) 2.0 D Multijet | |||||||||||||||||
LANCIA | PHEDRA | (179_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
LANCIA | PHEDRA | (179_) 2.2 D Multijet | |||||||||||||||||
LANCIA | PHEDRA | (179_) 2.2 JTD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 5209.5221 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | Van (EB_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 120 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 130 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 130 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
TOYOTA | PROACE | Camionnette (MDX_) 2.0 D (MDX3_) | |||||||||||||||||
TOYOTA | PROACE | Camionnette (MDX_) 2.0 D (MDX6_) | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.