Description
Hauteur [mm]: 58, Largeur [mm]: 96, Longueur [mm]: 326, Type de filtre: Cartouche filtrante, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre, Hauteur 1 [mm]: 50, Largeur 1 [mm]: 87
Hauteur [mm]: 58, Largeur [mm]: 96, Longueur [mm]: 326, Type de filtre: Cartouche filtrante, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre, Hauteur 1 [mm]: 50, Largeur 1 [mm]: 87
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | REXTON | (GAB_) 2.9 TD | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SL | (R129) 280 (129.058) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | SL | (R129) 320 (129.063) | |||||||||||||||||
SSANGYONG | KORANDO | (CK) 2.0 e-XDi | |||||||||||||||||
SSANGYONG | KORANDO | (CK) 2.0 e-XDi 4WD | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | / REXTON II (GAB_) 2.7 D 4x4 | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | / REXTON II (GAB_) 2.9 TD | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | / REXTON II (GAB_) 25268.25276 | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | W / REXTON 2.0 Xdi | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | W / REXTON 2.0 Xdi Traction intégrale | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | W / REXTON 2.2 Xdi | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | W / REXTON 2.2 Xdi Traction intégrale | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | W / REXTON 2.7 Xdi Traction intégrale | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | W / REXTON VAN e-XDi | |||||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON | W / REXTON VAN e-XDi Traction intégrale | |||||||||||||||||
TATA | XENON | Pick-up 2.2 DiCOR | |||||||||||||||||
TATA | XENON | Pick-up 2.2 DiCOR 4x4 | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.