Description
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 45, Système de freinage: AKEBONO, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons)
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 45, Système de freinage: AKEBONO, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons)
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C14 G | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C17 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 35C18 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C10 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C12 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C13 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C14 GV | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C14 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C17 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35C18 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 35S14 C | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | IV Camionnette 40C11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 26L11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 29L13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 29L15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 35C15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 35C17 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 35C21 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis NaturalPower 35S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 29L11 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 29L13 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 29L15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 35C15 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 35C17 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 35C21 V | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette 35S | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | V Camionnette Natural Power 35S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C/E | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C14G Natural Power | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C17 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S16 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S/E | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S17 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S18 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S21 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis NaturalPower 35S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S11 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S12 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S13 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S14 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S16 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S/E | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S15 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S17 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S18 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S21 | |||||||||||||||||
IVECO | DAILY | VI Camionnette Natural Power 35S14 | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.