Description
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 48, Système de freinage: GIRLING-LUCAS-TRW, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons), Diamètre 1/diamètre 2 [mm]: 46/52
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 48, Système de freinage: GIRLING-LUCAS-TRW, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons), Diamètre 1/diamètre 2 [mm]: 46/52
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-10 (95719111 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 40-12 (95819311 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 45-10 (95739111 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Autobus/Autocar A 45-12 (95839211 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion basculant 35-12 K (15130311 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-10 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (12971112 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-10 (15030111 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-12 (15130311 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (12931102 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 35-8 (14930304 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 49-10 (15050304 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camion plate-forme/Châssis 49-12 (15150211 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camionnette 35-10 (12974212 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camionnette 35-10 (15034111 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camionnette 35-12 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camionnette 35-8 (12934104 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camionnette 35-8 (14934104 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | II Camionnette 49-12 V (15154204 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Autobus/Autocar 35 S 13 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Autobus/Autocar 40 C 11 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Autobus/Autocar 40 C 15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Autobus/Autocar 40 C 17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Autobus/Autocar 50 C 11 Natural Power (CNG) | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 10 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 12 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 C 9 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 11 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 13 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 35 S 9 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 40 C 13 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 40 C 15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 11 Natural Power (CNG) | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 13 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camion plate-forme/Châssis 50 C 17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 2.8 CNG | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 35 C 12 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 35 C 14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 35 C 17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 11 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 13 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 15 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 35 S 9 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 40 C 13 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 40 C 15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 40 C 17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 45 C 14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 11 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 13 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | III Camionnette 50 C 17 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.