Description
Montage d’origine: OE EQUIVALENT, Nombre de contacts enfichables (sortie) [-pôles]: 4, Type de boîtier: avec boîtier, pour numéro OE: 9677093080
Montage d’origine: OE EQUIVALENT, Nombre de contacts enfichables (sortie) [-pôles]: 4, Type de boîtier: avec boîtier, pour numéro OE: 9677093080
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C2 | (JM_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | I (FC_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | PICASSO (SH_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | Coupé (LA_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I (LC_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I Sedan 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | Camionnette/Break (DE_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III (RD_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | II Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | PICASSO (N68) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camion plate-forme/Châssis (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (270_ | |||||||||||||||||
FORD | FIESTA | V (JH_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II Camionnette/Break 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
FORD | FUSION | (JU_) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | (BK) 1.6 DI Turbo | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | (BK) 1.6 MZ-CD | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | A trois volumes (BK) 1.6 DI Turbo | |||||||||||||||||
MINI | MINI | (R56) Cooper D | |||||||||||||||||
MINI | MINI | (R56) One D | |||||||||||||||||
MINI | MINI | CLUBMAN (R55) Cooper D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 3/5 portes (2A/C) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | CC (2D) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | Camionnette - 3/5 portes (WA_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | CC (WD_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 3008 | Monospace (0U_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 3008 | Van (0U_) HDi 110 (0U9HZ8 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 1.6 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 1.6 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | CC (4B_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | I (4A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | SW I (4E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 2.0 HDi 135 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 5008 | (0U_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis 5463.5464 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 5478.5488 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | ORIGIN Camionnette/Monospace (G_) 1.6 HDi 75 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | ORIGIN Camionnette/Monospace (G_) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | ORIGIN Monospace (G_) 1.6 HDi 75 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 HDi 75 (16V) | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 1.6 D | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.