Description
Couple de serrage [Nm]: 45, Filetage: M10x1-6g, Pression [bar]: 180, uniquement en connexion avec: 170070, pour numéro OE: 9658227880, Préparation de carburant: Common Rail (CR)
Couple de serrage [Nm]: 45, Filetage: M10x1-6g, Pression [bar]: 180, uniquement en connexion avec: 170070, pour numéro OE: 9658227880, Préparation de carburant: Common Rail (CR)
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO | (ER_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | (ER_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | (ER_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 130 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C-ELYSEE | (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II (2R_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II (2R_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II (2R_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II Van (2C_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II Van (2C_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | II Camionnette - 3/5 portes (SC_) 1.6 BlueHDi | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | CACTUS Van (0B_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | III (BA_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | III (BA_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C5 | AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 | |||||||||||||||||
| CITROËN | GRAND | C4 SPACETOURER (3A_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | GRAND | C4 SPACETOURER Van (3A_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Camionnette (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Camionnette (V_) 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 CROSSBACK (UR_ | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 CROSSBACK (UR_ | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 CROSSBACK (UR_ | |||||||||||||||||
| DS | DS | 4 II (F_ | |||||||||||||||||
| DS | DS | 7 Crossback (J_) 1.5 BlueHDi 130 | |||||||||||||||||
| OPEL | COMBO | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 D | |||||||||||||||||
| OPEL | COMBO | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 D 4x4 | |||||||||||||||||
| OPEL | COMBO | E Tour / Life (K9) 1.5 | |||||||||||||||||
| OPEL | CORSA | F (P2JO) 1.5 | |||||||||||||||||
| OPEL | CORSA | F Camionnette - 3/5 portes 1.5 (68) | |||||||||||||||||
| OPEL | CROSSLAND | X / CROSSLAND (P17 | |||||||||||||||||
| OPEL | CROSSLAND | X / CROSSLAND (P17 | |||||||||||||||||
| OPEL | CROSSLAND | X Van 1.5 (75) | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | X Van 1.5 (75) | |||||||||||||||||
| OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | |||||||||||||||||
| OPEL | VIVARO | C Autobus/Autocar (K0) 1.5 | |||||||||||||||||
| OPEL | VIVARO | C Camionnette (K0) 1.5 | |||||||||||||||||
| OPEL | VIVARO | C Camionnette (K0) 1.5 4x4 | |||||||||||||||||
| OPEL | ZAFIRA | LIFE Autobus/Autocar (K0) 1.5 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | II (UD_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | II (UD_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | II (UD_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | Camionnette - 3/5 portes (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | I (CA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | II (UB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | II (UB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 3008 | SUV (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 3008 | Van (MR_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | II (LB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | II (LB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | III (FB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | SW II (LC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | SW II (LC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | SW III (FC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5008 | II (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5008 | II Van (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 508 | II (FB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 508 | SW II (FC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Fourgon (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Fourgon (V_) 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDI 130 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (K9) 1.5 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | TRAVELLER | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | TRAVELLER | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Autobus/Autocar (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Autobus/Autocar (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | CITY Camionnette/Monospace 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | CITY Camionnette/Monospace 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | CITY Camionnette/Monospace 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | CITY Camionnette/Monospace 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | CITY VERSO Monospace 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | CITY VERSO Monospace 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Fourgon (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Fourgon (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.5 D (MPY1_) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.5 D (MPY8_) | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.