Description
Couple de serrage [Nm]: 45, Filetage: M10x1-6g, Pression [bar]: 180, uniquement en connexion avec: 170070, pour numéro OE: 9658227880, Préparation de carburant: Common Rail (CR)
Couple de serrage [Nm]: 45, Filetage: M10x1-6g, Pression [bar]: 180, uniquement en connexion avec: 170070, pour numéro OE: 9658227880, Préparation de carburant: Common Rail (CR)
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | Décapotable (8P7) 1.6 | |||||||||||||||||
| BMW | 7 | (E23) 732 i | |||||||||||||||||
| BMW | Z4 | Roadster (E89) sDrive 30 i | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (K9) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (K9) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C-ELYSEE | (DD_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II (2R_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II (2R_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II (2R_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | AIRCROSS II Van (2C_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C3 | PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | CACTUS Van (0B_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | GRAND PICASSO II (DA_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | GRAND PICASSO II (DA_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | C4 | SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS3 | Décapotable 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS3 | Décapotable 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS3 | Décapotable 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS4 | (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS4 | (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | |||||||||||||||||
| CITROËN | GRAND | C4 SPACETOURER (3A_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | GRAND | C4 SPACETOURER (3A_ | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Camion plate-forme/Châssis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Camionnette (V_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | JUMPY | III Camionnette (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 Décapotable (SB_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 3 Décapotable (SB_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| DS | DS | 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| FORD | B-MAX | (JK) 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117785 | |||||||||||||||||
| FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
| FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
| FORD | C-MAX | II Van 1.5 TDCi ECOnetic | |||||||||||||||||
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | VI Van 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | VII (HJ | |||||||||||||||||
| FORD | FIESTA | VII (HJ | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III 1.5 TDCi ECOnetic | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III A trois volumes 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III A trois volumes 1.5 TDCi ECOnetic | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III Camionnette - 3/5 portes 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III Turnier 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | FOCUS | III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | |||||||||||||||||
| FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
| FORD | GRAND | C-MAX Van 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | KA+ | III (UK | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | II (DM2) 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | KUGA | II VAN 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | V 3/5 portes (CE) 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | V A trois volumes (CD) 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | MONDEO | V Turnier (CF) 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | COURIER B460 Camionnette/Monospace 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| FORD | TRANSIT | COURIER B460 Monospace 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
| HYUNDAI | COUPE | (GK) 2.0 | |||||||||||||||||
| JAGUAR | X-TYPE | I (X400) 2.2 D | |||||||||||||||||
| MAZDA | 3 | (BL) 1.6 MZR | |||||||||||||||||
| MAZDA | 3 | (BL) 2.2 MZR CD | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS | (C219) CLS 300 (219.354) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SLK | (R171) 300 (171.454) | |||||||||||||||||
| OPEL | COMBO | Camionnette/Monospace (K9) 1.6 D | |||||||||||||||||
| OPEL | CROSSLAND | X / CROSSLAND (P17 | |||||||||||||||||
| OPEL | GRANDLAND | / GRANDLAND X (A18 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I (CU_) 1.6 BlueHDi | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I (CU_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 2008 | I (CU_) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | Camionnette - 3/5 portes (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | I (CA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | I (CA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | I (CA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 208 | I (CA_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 3008 | Monospace (0U_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 3008 | Monospace (0U_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 3008 | SUV (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 3008 | SUV (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 3008 | SUV (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | Camionnette - 3/5 portes (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | II (LB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | II (LB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | II (LB_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | SW II (LC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | SW II (LC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | SW II (LC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 308 | SW II Camionnette/Break (LC_) 1.6 BlueHDi | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5008 | (0U_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5008 | (0U_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5008 | II (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5008 | II (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 5008 | II (MC_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 508 | I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 508 | I (8D_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 508 | SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 508 | SW I (8E_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Fourgon (V_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | EXPERT | Fourgon (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (K9) 1.6 BlueHDI 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (K9) 1.6 BlueHDI 75 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 HDi / BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 BlueHDi 100 4x4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 HDi / BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | TRAVELLER | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | TRAVELLER | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
| RENAULT | 5 | (122_) 1.4 | |||||||||||||||||
| RENAULT | LATITUDE | (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) | |||||||||||||||||
| RENAULT | SAFRANE | I (B54_) 3.0 | |||||||||||||||||
| RENAULT | SUPER | 5 (B/C40_) 1.7 | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Autobus/Autocar (MDZ_) 1.6 D (MPY2_) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Autobus/Autocar (MDZ_) 1.6 D (MPY9_) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Fourgon (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | Fourgon (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | |||||||||||||||||
| TOYOTA | PROACE | VERSO Autobus/Autocar (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | CADDY III Monospace (2KB | |||||||||||||||||
| VW | VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) 1.4 TSI | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.