Description
Couple de serrage [Nm]: 45, Filetage: M10x1-6g, Pression [bar]: 180, uniquement en connexion avec: 170070, pour numéro OE: 9658227880, Préparation de carburant: Common Rail (CR)
Couple de serrage [Nm]: 45, Filetage: M10x1-6g, Pression [bar]: 180, uniquement en connexion avec: 170070, pour numéro OE: 9658227880, Préparation de carburant: Common Rail (CR)
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINITI | Q50 | 50 D | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Coupé (C117) CLA 200 CDI (117.301) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Coupé (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Coupé (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Coupé (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Coupé (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Coupé (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLA | Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W176) A 180 CDI (176.000) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W176) A 200 CDI (176.001) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W176) A 200 CDI / d (176.008) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W176) A 220 CDI (176.003) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W246 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W246 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W246 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W246 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W246 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W246 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W204) C 180 CDI (204.000) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W204) C 200 CDI (204.001) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W204) C 220 CDI (204.002) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W204) C 250 CDI (204.003) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C Coupé (C204) C 220 CDI (204.302) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C Coupé (C204) C 250 CDI (204.303) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C Décapotable (A205) C 220 d (205.404) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Coupé (C207) E 220 CDI (207.302) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Coupé (C207) E 220 CDI / d (207.302 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Coupé (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Décapotable (A207) E 220 CDI (207.402) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Décapotable (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E Décapotable (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLA (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLA (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLA (X156) GLA 220 CDI (156.903) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLA (X156) GLA 220 CDI / d (156.903) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLA (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLA (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 200 CDI (204.901) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 220 CDI (204.902) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | S (W221) S 250 CDI (221.003 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (W447) V 200 CDI / d (447.811 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (W447) V 220 CDI / d (447.811 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS | (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS | (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS | (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS | Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS | Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | CLS | Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | GLC | (X253) 220 d 4-matic (253.905 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | GLC | Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SLK | (R172) 250 CDI / d (172.403) | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B906) 216 CDI (906.711 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B906) 216 CDI (906.111 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B910 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B910 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B910 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B910 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B910 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B906) 216 CDI (906.611 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B910) 211 CDI (910.621 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B910) 214 CDI (910.621 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B907 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camion plate-forme/Châssis (B906) 516 CDI (906.153 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camion plate-forme/Châssis (B906) 516 CDI 4x4 (906.153 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camion plate-forme/Châssis (B907) 511 CDI (907.153 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camion plate-forme/Châssis (B907) 514 CDI (907.153 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camion plate-forme/Châssis (B907) 516 CDI (907.153 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camion plate-forme/Châssis (B907) 516 CDI Traction intégrale (907.153 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camionnette (B906) 516 CDI (906.653 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camionnette (B906) 516 CDI 4x4 (906.653 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camionnette (B907) 511 CDI (907.653 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camionnette (B907) 514 CDI (907.653 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camionnette (B907) 516 CDI (907.653 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 5-t Camionnette (B907) 516 CDI Traction intégrale (907.653 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VIANO | (W639) CDI 2.0 (639.811 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VIANO | (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VIANO | (W639) CDI 2.2 (639.811 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VIANO | (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | / MIXTO Camionnette (W639) 110 CDI (639.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | / MIXTO Camionnette (W639) 113 CDI (639.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | / MIXTO Camionnette (W639) 113 CDI 4x4 (639.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | / MIXTO Camionnette (W639) 116 CDI (639.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | / MIXTO Camionnette (W639) 116 CDI 4x4 (639.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W639) 110 CDI (639.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W639) 113 CDI (639.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W639) 113 CDI 4x4 (639.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W639) 116 CDI (639.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W639) 116 CDI 4x4 (639.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W447) 114 CDI (447.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W447) 116 CDI (447.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701 | |||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ | VITO | Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.