Description
Date de production à partir de: 3, Type de capteur: Principe de Hall, Longueur de câble [mm]: 445, Nombre de connexions: 3, SVHC: Pas de substances SVHC existantes!, Tension nominale [V]: 12
Date de production à partir de: 3, Type de capteur: Principe de Hall, Longueur de câble [mm]: 445, Nombre de connexions: 3, SVHC: Pas de substances SVHC existantes!, Tension nominale [V]: 12
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Camionnette/Monospace (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | / BERLINGO FIRST Monospace (MF_ | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camion plate-forme/Châssis (B9) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 75 | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | Camionnette/Monospace (B9) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | BERLINGO | MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C-CROSSER | (VU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C-CROSSER | ENTERPRISE (VU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C2 | (JM_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | I (FC_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 HDi 70 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | PICASSO (SH_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | Coupé (LA_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | Coupé (LA_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I (LC_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I (LC_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I Camionnette - 3/5 portes (LR_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | I Sedan 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | PICASSO I Monospace (UD_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 138 | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 150 | |||||||||||||||||
CITROËN | C4 | PICASSO I Monospace (UD_) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | Camionnette/Break (DE_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | Camionnette/Break (DE_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | Camionnette/Break (DE_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I (DC_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II (RC_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III (RD_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III (RD_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III (RD_) 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III (RD_) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III (RD_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III (RD_) 2.2 HDi 200 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | |||||||||||||||||
CITROËN | C6 | (TD_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C8 | (EA_ | |||||||||||||||||
CITROËN | DS4 | (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | |||||||||||||||||
CITROËN | DS4 | (NX_) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | DS5 | 3278.3285 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | EVASION | Monospace (22 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (U6U_) 2.0 HDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 125 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | (VF7) 2.0 HDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camion plate-forme/Châssis (BU_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette (BS_ | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 120 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 120 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 125 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | Camionnette 2.0 HDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPY | II Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 125 | |||||||||||||||||
CITROËN | XANTIA | (X2) 2.0 HDI 109 | |||||||||||||||||
CITROËN | XANTIA | Break (X2) 2.0 HDI 109 | |||||||||||||||||
CITROËN | XANTIA | Break (X2) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | (N1) 2.0 HDi 109 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | (N1) 2.0 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Break (N2) 2.0 HDi 109 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Break (N2) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Camionnette - 3/5 portes (N3_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Camionnette/Break 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Coupé (N0) 2.0 HDi 109 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | Coupé (N0) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | PICASSO (N68) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | XSARA | PICASSO (N68) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (220_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Autobus/Autocar (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camion plate-forme/Châssis (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camion plate-forme/Châssis (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (220_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | SCUDO | Camionnette (270_ | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (179_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FIAT | ULYSSE | (220_) 2.0 JTD | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | (DM2) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | (DM2) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FIESTA | VI (CB1 | |||||||||||||||||
FORD | FIESTA | VI Van 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II (DA_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II A trois volumes (DB_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II Décapotable 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | II Turnier (DA_ | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | III 14909.14920 | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | III 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | III A trois volumes 14936.14950 | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | III A trois volumes 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | III Turnier 14952.14967 | |||||||||||||||||
FORD | FOCUS | III Turnier 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | FUSION | (JU_) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GALAXY | II (WA6) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GALAXY | II (WA6) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 2.0 TDCI | |||||||||||||||||
FORD | KUGA | I 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | KUGA | I 2.0 TDCi 4x4 | |||||||||||||||||
FORD | KUGA | II (DM2) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | KUGA | II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | IV (BA7) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | IV A trois volumes (BA7) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | IV A trois volumes (BA7) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | MONDEO | IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | S-MAX | (WA6) 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | S-MAX | (WA6) 2.2 TDCi | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | I (X250) 2.2 D | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | |||||||||||||||||
LANCIA | PHEDRA | (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | |||||||||||||||||
LAND | ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | |||||||||||||||||
MAZDA | 2 | (DE_ | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | (BK) 1.6 DI Turbo | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | (BK) 1.6 MZ-CD | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | (BL) 1.6 MZR CD | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | A trois volumes (BK) 1.6 DI Turbo | |||||||||||||||||
MAZDA | 3 | A trois volumes (BL) 1.6 MZR CD (BL12) | |||||||||||||||||
MINI | MINI | (R56) Cooper D | |||||||||||||||||
MINI | MINI | (R56) One D | |||||||||||||||||
MINI | MINI | CLUBMAN (R55) Cooper D | |||||||||||||||||
MITSUBISHI | OUTLANDER | II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 1007 | (KM_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 3/5 portes (2A/C) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | 3/5 portes (2A/C) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | CC (2D) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | SW (2E/K) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 206 | SW (2E/K) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | Camionnette - 3/5 portes (WA_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | CC (WD_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207 | SW (WK_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 207/207+ | (WA_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 3008 | Monospace (0U_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 3008 | Monospace (0U_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 306 | 3/5 portes (7A | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 2.0 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 2.0 HDi 135 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | (3A/C) 2.0 HDi 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 2.0 HDi 135 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | Break (3E) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | CC (3B) 2.0 HDi 135 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 1.6 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 1.6 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 2.0 HDi 135 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW (3H) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 307 | SW Camionnette/Break (3E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | CC (4B_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | CC (4B_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | I (4A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | I (4A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | SW I (4E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 308 | SW I (4E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 4007 | (VU_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | (8B) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | (8B) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | (8B) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Break (8E/F) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 406 | Coupé (8C) 2.2 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 2.0 HDi 135 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | (6D_) 2.2 HDi 170 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | Coupé (6C_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 407 | SW (6E_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 5008 | (0U_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 5008 | (0U_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 | I (8D_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 | I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 | I (8D_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 | SW I (8E_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 | SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 508 | SW I (8E_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 607 | (9D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 607 | (9D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 806 | (221) 2.0 HDI 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 807 | (EB_) 5209.5221 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | (224_) 2.0 HDI 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis (223) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 120 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 130 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camion plate-forme/Châssis 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (222) 2.0 HDI | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | Camionnette (VF3A_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 130 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 140 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | EXPERT | TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 165 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camion plate-forme/Châssis 5463.5464 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Camionnette/Monospace 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | Monospace (5_ | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 HDi | |||||||||||||||||
PEUGEOT | PARTNER | TEPEE 1.6 HDi 16V | |||||||||||||||||
PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi | |||||||||||||||||
SUZUKI | GRAND | VITARA I (FT | |||||||||||||||||
SUZUKI | GRAND | VITARA I (FT | |||||||||||||||||
SUZUKI | GRAND | VITARA I (FT | |||||||||||||||||
SUZUKI | LIANA | (ER | |||||||||||||||||
SUZUKI | LIANA | Break (ER) 1.4 DDiS | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | C30 | (533) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | C70 | II Décapotable (542) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | S40 | II (544) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 | II (124) 1.6 D DRIVe | |||||||||||||||||
VOLVO | S80 | II (124) 2.0 TDi | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | V50 | (545) 2.0 D | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 | III (135) 1.6 D | |||||||||||||||||
VOLVO | V70 | III (135) 2.0 D | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.