Description
Diamètre extérieur [mm]: 54, Diamètre intérieur [mm]: 26, Hauteur [mm]: 14
Diamètre extérieur [mm]: 54, Diamètre intérieur [mm]: 26, Hauteur [mm]: 14
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.0 | |||||||||||||||||
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.1 | |||||||||||||||||
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.1 i | |||||||||||||||||
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.3 | |||||||||||||||||
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.4 | |||||||||||||||||
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.4 E | |||||||||||||||||
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.4 i | |||||||||||||||||
CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.8 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Autobus/Autocar (230P) 1.9 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 1.9 D | |||||||||||||||||
CITROËN | JUMPER | Camionnette (230L) 1.9 TD | |||||||||||||||||
CITROËN | VISA | 14 GT | |||||||||||||||||
CITROËN | VISA | 17 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 305 | I Break (581D) 1.3 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 305 | I Break (581D) 1.5 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.3 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.5 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.6 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.8 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 504 | Pick-up (E_) 1.6 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 504 | Pick-up (E_) 1.8 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 504 | Pick-up (E_) 1.9 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 504 | Pick-up (E_) 2.3 D | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 505 | (551A) 1.8 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 505 | Break (551D) 2.0 | |||||||||||||||||
PEUGEOT | 505 | Break (551D) 2.5 Diesel | |||||||||||||||||
PEUGEOT | J5 | Camion plate-forme/Châssis (280L) 2.5 DT | |||||||||||||||||
Mise à jour |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.