Description
Longueur [mm]: 300, Longueur [pouces]: 12, Version de balai d’essuie-glace: Balai d’essuie-glace plat, Longueur 1 [mm]: 400, poids [g]: 49
Longueur [mm]: 300, Longueur [pouces]: 12, Version de balai d’essuie-glace: Balai d’essuie-glace plat, Longueur 1 [mm]: 400, poids [g]: 49
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | PUNTO | EVO 1.4 (199.AXX1B) | |||||||||||||||||
AIXAM | CROSSOVER | 0.4 | |||||||||||||||||
AIXAM | CROSSOVER | 0.5 GTR | |||||||||||||||||
AIXAM | CROSSOVER | 0.6 | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940.FYA1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXF1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FYC1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 0.9 (955AXY1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11 | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 1.9 D | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.0 T | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.0 T AWD | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.0 T Flexpower | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.8 T | |||||||||||||||||
CADILLAC | BLS | Wagon 2.8 T AWD | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.2 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.2 LPG | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.3 D | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.4 | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.4 Turbo | |||||||||||||||||
CHEVROLET | AVEO | 3/5 portes (T300) 1.6 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.0 VTi 68 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.1 i | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.2 THP 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.2 VTi 82 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 HDi 70 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 VTi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 VTi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 115 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 VTi 120 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II Camionnette - 3/5 portes (SC_) 1.6 BlueHDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.2 PureTech 82 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.2 THP 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.2 VTi 68 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.2 VTi 82 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.2 VTi 82 LPG | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | III Van (SX_ | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 3.0 Carlsson | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 1.8 16V | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.2 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | |||||||||||||||||
CITROËN | C5 | II Break (RE_) 3062.3072 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.5 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 115 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.6 BlueHDi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 120 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 145 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 150 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) 2.0 BlueHDi 180 | |||||||||||||||||
CITROËN | SPACETOURER | Autobus/Autocar (V_) E-SPACETOURER | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 16V | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 16V 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 16V LPG | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.5 dCi 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.6 16V | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.6 16V 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.6 16V Hi-Flex | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.2 | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXB11 | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 T-Jet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO Van (199_) 1.4 (199CXB1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 0.9 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 0.9 Bifuel | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 0.9 Twinair Turbo | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.2 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 (199AXB1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Bifuel | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Multi Air | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Natural Power | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Turbo Multi Air | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 1.3 D Multijet (199CXD1B | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 1.4 (199BXB1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 22105.22106 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 22105.22111 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.2 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 Natural Power | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.6 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 22077.22078 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.4 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.6 Ti | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117779 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117780 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117781 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117782 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117783 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117784 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117785 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.5 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.5 TDCi ECOnetic | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.6 Ti | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.5 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.6 Ti | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 2.0 TDCI | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.0 T-GDI | |||||||||||||||||
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid | |||||||||||||||||
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.2 LPG | |||||||||||||||||
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.2 MPI | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | ACTIVE (IB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | ACTIVE (IB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | ACTIVE (IB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.0 T-GDI | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.1 CRDi | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.2 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.4 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.4 CRDi | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Hatchback Van (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.4 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.4 CRDi | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.6 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.6 CRDI | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.4 CRDi 75 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.4 CRDi 90 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.4 CVVT | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.6 CRDi 115 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.6 CRDi 128 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.6 CVVT | |||||||||||||||||
LANCIA | DELTA | III (844_) 1.4 | |||||||||||||||||
LANCIA | DELTA | III (844_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
LANCIA | DELTA | III (844_) 1.4 Bifuel | |||||||||||||||||
LANCIA | DELTA | III (844_) 1.6 D Multijet | |||||||||||||||||
LANCIA | DELTA | III (844_) 1.8 | |||||||||||||||||
LANCIA | DELTA | III (844_) 1.9 D Multijet | |||||||||||||||||
LANCIA | DELTA | III (844_) 2.0 D Multijet | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 150 (169.031 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 160 (169.031 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 160 CDI (169.006 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 170 (169.032 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 180 (169.032 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 180 CDI (169.007 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 (169.033 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 CDI (169.008 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 CDI (169.308 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 TURBO (169.034 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) E-CELL (169.090) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 150 (245.231) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 160 (245.231) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 170 (245.232) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 170 NGT (245.233) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 180 (245.232) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 180 CDI (245.207) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 180 NGT (245.233) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 200 (245.233) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | B Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) 20210.20234 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) 20210.20236 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 180 (204.231) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 230 (204.252) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 250 (204.252) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 250 CDI (204.203) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 280 (204.254) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 300 (204.254) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 350 (204.256) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.289) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 63 AMG | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | C T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) 94346.94390 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 200 (212.234) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 250 (212.236) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203 | |||||||||||||||||
