Description
Longueur [mm]: 300, Longueur [pouces]: 12, poids [g]: 56, Version de balai d’essuie-glace: Balai d’essuie-glace plat, Longueur 1 [mm]: 600, Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche
Longueur [mm]: 300, Longueur [pouces]: 12, poids [g]: 56, Version de balai d’essuie-glace: Balai d’essuie-glace plat, Longueur 1 [mm]: 600, Véhicule avec direction à gauche ou à droite: pour véhicules avec direction à gauche
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | PUNTO | EVO 1.4 (199.AXX1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 0.9 (955AXY1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11 | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | |||||||||||||||||
ALFA | ROMEO | MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.0 VTi 68 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.1 i | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.2 THP 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.2 VTi 82 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 HDi 70 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 VTi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.4 VTi 95 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 110 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 115 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 HDi 90 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II (SC_) 1.6 VTi 120 | |||||||||||||||||
CITROËN | C3 | II Camionnette - 3/5 portes (SC_) 1.6 BlueHDi | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.5 dCi 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 16V | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 16V 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.5 dCi | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.5 dCi 4x4 | |||||||||||||||||
DACIA | DUSTER | Camionnette/SUV 1.6 16V 4x4 | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.2 | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXB11 | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXN1B) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.4 T-Jet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.6 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO (199_) 1.9 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | |||||||||||||||||
FIAT | GRANDE | PUNTO Van (199_) 1.4 (199CXB1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 0.9 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 0.9 Bifuel | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 0.9 Twinair Turbo | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.2 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 (199AXB1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Bifuel | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Multi Air | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Natural Power | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | (199_) 1.4 Turbo Multi Air | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 1.3 D Multijet (199CXD1B | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 1.4 (199BXB1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 22105.22106 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | Camionnette - 3/5 portes (199_) 22105.22111 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.2 | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.3 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 16V | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.4 Natural Power | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 1.6 D Multijet | |||||||||||||||||
FIAT | PUNTO | EVO (199_) 22077.22078 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.4 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | (JK) 1.6 Ti | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 1.4 LPG | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117779 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117780 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117781 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117782 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117783 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117784 | |||||||||||||||||
FORD | B-MAX | Van (JK) 117778.117785 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.5 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.5 TDCi ECOnetic | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 1.6 Ti | |||||||||||||||||
FORD | C-MAX | II Van 2.0 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX (DXA/CB7 | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.0 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.5 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.5 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.6 EcoBoost | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.6 TDCi | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 1.6 Ti | |||||||||||||||||
FORD | GRAND | C-MAX Van 2.0 TDCI | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HONDA | CIVIC | VII Hatchback (EU | |||||||||||||||||
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.0 T-GDI | |||||||||||||||||
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.0 T-GDI 48V-Hybrid | |||||||||||||||||
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.2 MPI | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | ACTIVE (IB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | ACTIVE (IB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | ACTIVE (IB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.0 T-GDI | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.1 CRDi | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.2 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.4 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Coupé (GB) 1.4 CRDi | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | II Hatchback Van (GB | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | III (BC3 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | III (BC3 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | III (BC3 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | i20 | III (BC3 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.4 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.4 CRDi | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.6 | |||||||||||||||||
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.6 CRDI | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | |||||||||||||||||
JAGUAR | XF | SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.4 CRDi 75 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.4 CRDi 90 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.4 CVVT | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.6 CRDi 115 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.6 CRDi 128 | |||||||||||||||||
KIA | VENGA | (YN) 1.6 CVVT | |||||||||||||||||
LADA | VESTA | SW Break (GFK_) 1.6 (GFK11) | |||||||||||||||||
LADA | VESTA | SW Break (GFK_) 1.6 (GFK44) | |||||||||||||||||
LADA | VESTA | SW Break (GFK_) Cross 1.6 (GFK11) | |||||||||||||||||
LADA | XRAY | (GAB_) 1.6 Cross (GAB44) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 150 (169.031 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 160 (169.031 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 160 CDI (169.006 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 170 (169.032 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 180 (169.032 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 180 CDI (169.007 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 (169.033 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 CDI (169.008 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 CDI (169.308 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) A 200 TURBO (169.034 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | A (W169) E-CELL (169.090) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) 94346.94390 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 200 (212.234) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 250 (212.236) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 300 (212.254) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 300 (212.255) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 (212.256) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 (212.259) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 BlueTEC | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 400 (212.261) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 400 (212.265) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 500 (212.272) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 500 (212.273) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | E T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 450 4-matic (164.871) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X164) GL 500 4-matic (164.886) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X166) GL 500 4-matic (166.873 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 200 CDI (204.901) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 20737.20751 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 20737.20754 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 220 CDI (204.902) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 220 CDI 4-matic (204.984 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 250 (204.936) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 250 4-matic (204.937) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 250 CDI 4-matic (204.982 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 280 4-matic (204.981) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 300 4-matic | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 300 4-matic (204.981) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 350 (204.956) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 350 4-matic (204.987) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 350 4-matic (204.988) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | GLK (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.124 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 350 4-matic (164.186) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 500 4-matic (164.172) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 500 4-matic (164.175) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W166) ML 350 4-matic (166.057) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W166) ML 400 4-matic (166.056) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W166) ML 500 4-matic (166.073) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE | R (W251 | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS | (X166) 350 d 4-matic (166.824) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS | (X166) 400 4-matic (166.856) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS | (X166) 500 4-matic (166.873) | |||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ | GLS | (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.2 DIG-T | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.6 | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.6 DIG-T | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.6 DIG-T NISMO | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | |||||||||||||||||
NISSAN | JUKE | (F16_) DIG-T 117 | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | III (K12) 1.0 16V | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | III (K12) 1.2 16V | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | III (K12) 1.4 16V | |||||||||||||||||
NISSAN | MICRA | III (K12) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
NISSAN | PULSAR | 3/5 portes (C13) 1.2 DIG-T | |||||||||||||||||
NISSAN | PULSAR | 3/5 portes (C13) 1.5 dCi | |||||||||||||||||
NISSAN | PULSAR | 3/5 portes (C13) 1.6 DIG-T | |||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI | II SUV (J11 | |||||||||||||||||
