BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1500-2000 | (115 |
BMW | 1600 | GT Coupé 1.6 |
BMW | 2.5-3.2 | Coupé (E9) 2.5 CS |
BMW | 2.5-3.2 | Coupé (E9) 2000 C/CA |
BMW | 2.5-3.2 | Coupé (E9) 2000 CS |
BMW | 2.5-3.2 | Coupé (E9) 2800 CS |
BMW | 2.5-3.2 | Coupé (E9) 3.0 CS |
BMW | 2.5-3.2 | Coupé (E9) 3.0 CSi |
BMW | 2.5-3.2 | Coupé (E9) 3.0 CSL |
BMW | 3 | (E21) 315 |
BMW | 3 | (E21) 316 |
BMW | 3 | (E21) 318 |
BMW | 3 | (E21) 318 i |
BMW | 3 | (E21) 320 |
BMW | 3 | (E21) 320 i |
BMW | 3 | (E21) 320/6 |
BMW | 3 | (E21) 323 i |
BMW | 3 | (E30) 315 |
BMW | 3 | (E30) 316 (Ecotronic) |
BMW | 3 | (E30) 320 i |
BMW | 3 | (E30) 325 e 2.7 |
BMW | 3 | (E30) 325 i |
BMW | 3 | (E30) 325 i X |
BMW | 3 | Décapotable (E30) 325 i |
BMW | 5 | (E12) M535 i |
BMW | 5 | (E28) 518 i |
BMW | 5 | (E28) 520 i |
BMW | 5 | (E28) 525 e |
BMW | 5 | (E28) 525 i |
BMW | 5 | (E28) 528 i |
BMW | 5 | (E28) 535 i |
BMW | 5 | (E28) 535 i |
BMW | 5 | (E28) M5 |
BMW | 7 | (E23) 728 |
FIAT | 1100-1900 | (101_) 1100 |
FIAT | 1100-1900 | (101_) 1200 (103 G) |
FIAT | 1100-1900 | (101_) 1300 (116) |
FIAT | 1100-1900 | (101_) 1500 |
FIAT | 1100-1900 | (101_) 1500 (116) |
FIAT | 126 | (126_) 600 |
FIAT | 126 | (126_) 650 |
FIAT | 127 | (127_) 0.9 |
FIAT | 127 | (127_) 0.9 (127A) |
FIAT | 127 | (127_) 1.0 |
FIAT | 127 | (127_) 1.0 Sport |
FIAT | 127 | (127_) 1.3 Diesel |
FIAT | 127 | (127_) 1.3 Sport |
FIAT | 127 | Panorama (127_) 1.3 D |
FIAT | 1500-2300 | (118_) 1500 L |
FIAT | 1500-2300 | (118_) 2300 |
FIAT | 1500 | Décapotable (116_) 1.5 |
FIAT | 500 | (111_ |
FIAT | 500 | (111_ |
FIAT | 500 | (111_ |
FIAT | 500 | Break (101_) 0.5 |
FIAT | 600 | (113_) 0.6 |
FIAT | 600 | (113_) 0.8 (D) |
FIAT | 850 | (100_) 0.8 |
FIAT | 850 | (100_) 0.8 Special (GB) |
FIAT | 850 | Coupé (100_) 0.9 Sport |
FIAT | 850 | Spider (100_) 0.8 |
FIAT | 850 | Spider (100_) 0.9 Sport |
FIAT | 900 | T/E Panorama (200_) 0.9 |
FIAT | 900 | T/E Pulmino (200_) 0.9 |
FIAT | FIORINO | (127_) 900 |
FIAT | PANDA | (141_) 1000 |
FIAT | PANDA | (141_) 1000 4x4 |
FIAT | PANDA | (141_) 1000 i.e. Cat |
FIAT | PANDA | (141_) 1100 |
FIAT | PANDA | (141_) 1100 4x4 |
FIAT | PANDA | (141_) 1100 Trekking 4x4 |
FIAT | PANDA | (141_) 1300 D |
FIAT | PANDA | (141_) 650 |
FIAT | PANDA | (141_) 750 |
FIAT | PANDA | (141_) 800 |
FIAT | PANDA | (141_) 900 |
FIAT | PANDA | (141_) 950 |
FIAT | PANDA | (141_) 950 4x4 |
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 1000 |
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 1000 i.e |
FIAT | PANDA | Camionnette - 3/5 portes (141_) 750 |
LANCIA | A | 112 0.9 Junior (A112B/2) |
LANCIA | A | 112 1.0 Abarth (A112B2/5) |
LANCIA | A | 112 1.0 LX (A112) |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | G (W463) G 300 TD (463.330 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | G (W463) G 320 (463.230 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | G (W463) G 36 AMG (463.230) |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | G Cabrio (W463) 320 GE (463.208) |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | G Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (638/2) V 200 (638.214 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (638/2) V 200 CDI (638.294) |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (638/2) V 220 CDI (638.294) |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (638/2) V 230 (638.234 |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (638/2) V 230 TD (638.274) |
MERCEDES-BENZ | CLASSE | V (638/2) V 280 (638.244 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Autobus/Autocar (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Autobus/Autocar (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Autobus/Autocar (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Autobus/Autocar (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camion plate-forme/Châssis (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camion plate-forme/Châssis (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camion plate-forme/Châssis (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camion plate-forme/Châssis (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camionnette (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camionnette (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camionnette (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 2-t Camionnette (B901 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B903) 308 D |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B903) 310 D 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B903) 312 D 2.9 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B903) 312 D 2.9 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B903) 314 (903.071 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Autobus/Autocar (B903) 314 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B903) 308 D 2.3 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B903) 310 D 2.9 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B903) 312 D 2.9 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B903) 314 (903.011 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camion plate-forme/Châssis (B903) 314 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B903) 308 D 2.3 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B903) 310 D 2.9 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B903) 312 D 2.9 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B903) 312 D 2.9 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 3-t Camionnette (B903) 314 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Autobus/Autocar (B904) 414 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 408 D |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 410 D |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 410 D 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 412 D |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 412 D 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 414 (904.012 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camion plate-forme/Châssis (B904) 414 4x4 (904.012 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 408 D |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 410 D |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 410 D 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 412 D |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 412 D 4x4 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 414 (904.062 |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | 4-t Camionnette (B904) 414 4x4 (904.062 |
MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W638) 108 CDI 2.2 (638.194) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W638) 108 D 2.3 (638.164) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W638) 110 CDI 2.2 (638.194) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W638) 110 TD 2.3 (638.174) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W638) 112 CDI 2.2 (638.194) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W638) 113 2.0 (638.114 |
MERCEDES-BENZ | VITO | Autobus/Autocar (W638) 114 2.3 (638.134 |
MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W638) 108 CDI 2.2 (638.094) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W638) 108 D 2.3 (638.064 |
MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W638) 110 CDI 2.2 (638.094) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W638) 110 D 2.3 (638.074 |
MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W638) 112 CDI 2.2 (638.094) |
MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W638) 113 2.0 (638.014 |
MERCEDES-BENZ | VITO | Camionnette (W638) 114 2.3 (638.034 |
SEAT | 127 | (127A) 0.9 |
SEAT | 127 | (127A) 1.0 |
SEAT | 128 | (128A) 1.2 |
SEAT | 128 | (128A) 1.4 |
SEAT | 133 | (133A) 0.8 |
SEAT | 850 | (100GD) 0.9 |
SEAT | FURA | (25A) 0.9 |
SEAT | FURA | (25A) 1.4 Crono |
SEAT | IBIZA | I (21A) 0.9 |
SEAT | IBIZA | I (21A) 1.2 |
SEAT | IBIZA | I (21A) 1.7 D |
SEAT | MARBELLA | (28A) 0.8 |
SEAT | MARBELLA | (28A) 0.9 |
SEAT | MARBELLA | (28A) 0.9 Cat |
SEAT | MARBELLA | Camionnette - 3/5 portes (028A) 0.8 |
SEAT | MARBELLA | Camionnette - 3/5 portes (028A) 0.9 |
SEAT | MARBELLA | Camionnette - 3/5 portes (028A) 0.9 Cat |
SEAT | PANDA | (141A) 0.9 |
SEAT | TERRA | (24) 0.9 |
SEAT | TERRA | (24) 0.9 Cat |
SEAT | TERRA | Camionnette/Break (024A) 0.9 |
SEAT | TERRA | Camionnette/Break (024A) 0.9 Cat |
SMART | CABRIO | (450) 0.6 (450.432) |
SMART | CABRIO | (450) 0.6 (S1OLA1 |
SMART | CABRIO | (450) 0.6 (S1OLD2 |
SMART | CABRIO | (450) 0.7 (450.433) |
SMART | CABRIO | (450) 0.7 (450.452 |
SMART | CABRIO | (450) 0.8 CDI (S1OLC1 |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.6 (450.330 |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.6 (450.352 |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.6 (S1CLA1 |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.6 (S1CLB1 |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.7 (450.330) |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.7 (450.333) |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.7 (450.352 |
SMART | CITY-COUPE | (450) 0.8 CDI (S1CLC1 |
SMART | CROSSBLADE | (450) 0.6 (450.418) |
SMART | FORTWO | Cabrio (450) 0.7 (450.433) |
SMART | FORTWO | Cabrio (450) 0.7 (450.452) |
SMART | FORTWO | Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401 |
SMART | FORTWO | Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) |
SMART | FORTWO | Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) |
SMART | FORTWO | Coupé (450) 0.7 (450.330) |
SMART | FORTWO | Coupé (450) 0.7 (450.333) |
SMART | FORTWO | Coupé (450) 0.7 (450.352 |
SMART | FORTWO | Coupé (450) 0.8 CDI (450.300 |
SMART | FORTWO | Coupé (451) 0.8 CDi (451.300) |
SMART | ROADSTER | (452) 0.7 (452.432) |
SMART | ROADSTER | (452) 0.7 (452.434) |
SMART | ROADSTER | (452) 0.7 Brabus (452.437) |
SMART | ROADSTER | Coupé (452) 0.7 (452.332) |
SMART | ROADSTER | Coupé (452) 0.7 (452.334) |
SMART | ROADSTER | Coupé (452) 0.7 Brabus (452.337) |
VW | VOLKSWAGEN | LT 28-35 II Autobus/Autocar (2DB |
VW | VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Camion plate-forme/Châssis (2DC |
VW | VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Camionnette (2DA |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.