Description
Hauteur [mm]: 50, Hauteur 1 [mm]: 50, Largeur [mm]: 94, Longueur [mm]: 426, Type de filtre: Cartouche filtrante, Diamètre extérieur [mm]: 180, Diamètre intérieur [mm]: 79, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre
Hauteur [mm]: 50, Hauteur 1 [mm]: 50, Largeur [mm]: 94, Longueur [mm]: 426, Type de filtre: Cartouche filtrante, Diamètre extérieur [mm]: 180, Diamètre intérieur [mm]: 79, Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec préfiltre
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | IV Camion plate-forme/Châssis 70C17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | LINE Autobus/Autocar 40C15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | LINE Autobus/Autocar 40C18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Autobus/Autocar 35S17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Autobus/Autocar 50C15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Autobus/Autocar NaturalPower 50C14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 35C15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 35C17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis 35C21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camion plate-forme/Châssis NaturalPower 35S14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camionnette 35C15 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camionnette 35C17 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camionnette 35C21 V | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | V Camionnette Natural Power 35S14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C14G Natural Power | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Autobus/Autocar 50C21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S12 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 33S16 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35C21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35C21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S16 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 35S21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis 55C18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camion plate-forme/Châssis NaturalPower 35S14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S12 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S14 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 33S16 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35C21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35C21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S15 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S16 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S17 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 35S21 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 55C18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette 55S18 | |||||||||||||||||
| IVECO | DAILY | VI Camionnette Natural Power 35S14 | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.