Description
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 38, Système de freinage: BOSCH, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons)
Diamètre du piston d’étrier de frein [mm]: 38, Système de freinage: BOSCH, Type d’étrier de frein: Étrier de frein (1-pistons)
| Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | AX | (ZA-_) 1.4 GTi | |||||||||||||||||
| CITROËN | AX | (ZA-_) 11 4x4 | |||||||||||||||||
| CITROËN | AX | (ZA-_) 14 | |||||||||||||||||
| CITROËN | AX | (ZA-_) 14 (ZA) | |||||||||||||||||
| CITROËN | AX | (ZA-_) 14 4x4 | |||||||||||||||||
| CITROËN | AX | (ZA-_) 14 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | AX | (ZA-_) 15 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | C15 | Camion plate-forme/Châssis (VDPD) 1.8 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.8 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | C15 | Camionnette/Monospace (VD_) 1.9 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | (S0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | Hatchback van (S3_) 1.0 | |||||||||||||||||
| CITROËN | SAXO | Hatchback van (S3_) 1.5 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) 1 | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) 1.4 i | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) 1.8 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) 1.9 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) 1.9 DT | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) 1.9 TD | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) Nettoyant tissus | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) Pompe à levier | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | (N2) Regonfle pneus | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | Break (N2) 1.4 i | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | Break (N2) 1.8 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | Break (N2) 1.9 D | |||||||||||||||||
| CITROËN | ZX | Break (N2) 1.9 TD | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | I (1A | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | I (1A | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | I (1A | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | I (1A | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | I (1A | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | I (1A | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | II (1A_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | II (1A_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | II (1A_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | II (1A_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | II (1A_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | II (1A_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | II (1A_ | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | Van I Camionnette - 3/5 portes (1S_) 1.0 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | Van I Camionnette - 3/5 portes (1S_) 1.4 D | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | Van II Camionnette - 3/5 portes (1S_) 1.0 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | Van II Camionnette - 3/5 portes (1S_) 1.5 D | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 106 | Van II Camionnette - 3/5 portes (1S_) Electric | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | Fourgonnette 1.1 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I (741A/C) 1.0 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I (741A/C) 1.1 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I (741A/C) 1.4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I (741A/C) 1.6 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I Décapotable (741B | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I Décapotable (741B | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I Décapotable (741B | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I Décapotable (741B | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I Décapotable (741B | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | I Décapotable (741B | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.0 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.1 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.4 Cat | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.6 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.6 Aut. | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.6 GTI | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.6 GTX | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.7 Diesel | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 205 | II (20A/C) 1.9 Diesel | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II (581M) 1.3 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II (581M) 1.5 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II (581M) 1.6 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II (581M) 1.9 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II (581M) 1.9 D | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.5 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.6 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.9 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 305 | II Break (581E) 1.9 Diesel | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | I (10C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 309 | II (3C | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.6 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.8 Turbo Diesel | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.9 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.9 4x4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.9 Diesel | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.9 Injection | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.9 Sport MI-16 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.6 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.8 GLD | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.8 TD | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.9 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.9 4x4 | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.9 D | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Break (15E) 1.9 Traction intégrale | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | I Camionnette/Break (15_) 1.8 D | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | II (4B) 1.9 D | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | II (4B) 1.9 TD | |||||||||||||||||
| PEUGEOT | 405 | II Break (4E) 1.9 TD | |||||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.