GENESIS | G70 | (IK) 2.0 T-GDi |
GENESIS | G70 | (IK) 2.0 T-GDi HTRAC |
GENESIS | G70 | Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDi |
GENESIS | G70 | Shooting Brake (IK) 2.0 T-GDi HTRAC |
HYUNDAI | ACCENT | II (LC) 1.3 |
HYUNDAI | ACCENT | II (LC) 1.5 |
HYUNDAI | ACCENT | II (LC) 1.6 |
HYUNDAI | ACCENT | II A trois volumes (LC) 1.3 |
HYUNDAI | ACCENT | II A trois volumes (LC) 1.5 |
HYUNDAI | ACCENT | II A trois volumes (LC) 1.6 |
HYUNDAI | ACCENT | III (MC) 1.4 GL |
HYUNDAI | ACCENT | III (MC) 1.6 GLS |
HYUNDAI | ACCENT | III A trois volumes (MC) 1.4 GL |
HYUNDAI | ACCENT | III A trois volumes (MC) 1.6 GLS |
HYUNDAI | ACCENT | IV (RB) 1.4 |
HYUNDAI | ACCENT | IV A trois volumes (RB) 1.4 |
HYUNDAI | ACCENT | IV A trois volumes (RB) 1.6 |
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.2 LPG |
HYUNDAI | BAYON | (BC3) 1.2 MPI |
HYUNDAI | COUPE | (GK) 1.6 16V |
HYUNDAI | COUPE | (GK) 2.0 |
HYUNDAI | COUPE | (GK) 2.0 GLS |
HYUNDAI | COUPE | (GK) 2.7 V6 |
HYUNDAI | COUPE | I (RD) 1.6 16V |
HYUNDAI | COUPE | I (RD) 1.6 i 16V |
HYUNDAI | COUPE | I (RD) 2.0 |
HYUNDAI | COUPE | I (RD) 2.0 16V |
HYUNDAI | ELANTRA | III (XD) 1.6 |
HYUNDAI | ELANTRA | III (XD) 1.8 |
HYUNDAI | ELANTRA | III (XD) 2.0 |
HYUNDAI | ELANTRA | III (XD) 22343.22351 |
HYUNDAI | ELANTRA | III A trois volumes (XD) 1.6 |
HYUNDAI | ELANTRA | III A trois volumes (XD) 1.8 |
HYUNDAI | ELANTRA | III A trois volumes (XD) 2.0 |
HYUNDAI | ELANTRA | IV A trois volumes (HD) 108652.108653 |
HYUNDAI | ELANTRA | IV A trois volumes (HD) 2.0 CVVT |
HYUNDAI | ELANTRA | V A trois volumes (MD |
HYUNDAI | ELANTRA | VI A trois volumes (AD |
HYUNDAI | ELANTRA | VI A trois volumes (AD |
HYUNDAI | EQUUS | / CENTENNIAL (JS) 3.5 |
HYUNDAI | EQUUS | / CENTENNIAL (JS) 4.5 |
HYUNDAI | GALLOPER | I 3.0 V6 |
HYUNDAI | GALLOPER | II (JK-01) 3.0 V6 |
HYUNDAI | GENESIS | Coupé 2.0 CVVT |
HYUNDAI | GENESIS | Coupé 2.0 T |
HYUNDAI | GETZ | (TB) 1.3 |
HYUNDAI | GETZ | (TB) 1.3 i |
HYUNDAI | GETZ | (TB) 1.4 i |
HYUNDAI | GETZ | (TB) 1.5 CRDi |
HYUNDAI | GETZ | (TB) 1.5 CRDi GLS |
HYUNDAI | GETZ | (TB) 1.6 |
HYUNDAI | GRANDEUR | (HG) 2.4 16V |
HYUNDAI | H-1 | Camionnette (A1) 2.4 |
HYUNDAI | H100 | Autobus/Autocar (P) 2.4 |
HYUNDAI | H100 | Camionnette 2.4 TD |
HYUNDAI | HIGHWAY | VAN 2.0 CVVT |
HYUNDAI | i10 | III (AC3 |
HYUNDAI | i20 | I (PB |
HYUNDAI | i20 | I (PB |
HYUNDAI | i20 | III (BC3 |
HYUNDAI | i30 | (FD) 1.4 |
HYUNDAI | i30 | (FD) 1.6 |
HYUNDAI | i30 | (FD) 2.0 |
HYUNDAI | i30 | (GD) 1.4 |
HYUNDAI | i30 | (GD) 1.6 |
HYUNDAI | i30 | (GD) 1.6 GDI |
HYUNDAI | i30 | (GD) 1.6 T-GDI |
HYUNDAI | i30 | (PDE |
HYUNDAI | i30 | (PDE |
HYUNDAI | i30 | (PDE |
HYUNDAI | i30 | (PDE |
HYUNDAI | i30 | Break (FD) 1.4 |
HYUNDAI | i30 | Break (FD) 1.6 |
HYUNDAI | i30 | Break (FD) 2.0 |
HYUNDAI | i30 | Break (GD) 1.4 |
HYUNDAI | i30 | Break (GD) 1.6 |
HYUNDAI | i30 | Break (GD) 1.6 GDI |
HYUNDAI | i30 | Break (PDE) 1.4 T-GDI |
HYUNDAI | i30 | Break (PDE) 1.5 |
HYUNDAI | i30 | Break (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V |
HYUNDAI | i30 | Coupé 1.4 |
HYUNDAI | i30 | Coupé 1.6 GDI |
HYUNDAI | i30 | Coupé 1.6 MPI |
HYUNDAI | i30 | Coupé 1.6 T-GDI |
HYUNDAI | i30 | FASTBACK (PDE |
HYUNDAI | i30 | FASTBACK (PDE |
HYUNDAI | i30 | FASTBACK (PDE |
HYUNDAI | i30 | Hatchback Van (PDE) 1.4 T-GDi |
HYUNDAI | i40 | I (VF) 1.6 GDI |
HYUNDAI | i40 | I (VF) 2.0 CVVT |
HYUNDAI | i40 | I (VF) 2.0 GDI |
HYUNDAI | i40 | I CW (VF) 1.6 GDI |
HYUNDAI | i40 | I CW (VF) 2.0 CVVT |
HYUNDAI | i40 | I CW (VF) 2.0 GDI |
HYUNDAI | IONIQ | (AE) 1.6 GDI Hybrid |
HYUNDAI | IONIQ | (AE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid |
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.4 |
HYUNDAI | ix20 | (JC) 1.6 |
HYUNDAI | ix35 | (LM |
HYUNDAI | ix35 | (LM |
HYUNDAI | ix35 | (LM |
HYUNDAI | ix35 | (LM |
HYUNDAI | ix35 | (LM |
HYUNDAI | ix35 | (LM |
HYUNDAI | ix35 | Van GDi |
HYUNDAI | KONA | (OS |
HYUNDAI | KONA | (OS |
HYUNDAI | KONA | (OS |
HYUNDAI | KONA | (OS |
HYUNDAI | KONA | (SX2) 1.6 T-GDi Hybrid |
HYUNDAI | KONA | Camionnette/SUV (OS |
HYUNDAI | LANTRA | I (J-1) 1.5 i.e. |
HYUNDAI | LANTRA | I (J-1) 1.6 i.e. 16V |
HYUNDAI | LANTRA | I (J-1) 1.8 i.e. 16V |
HYUNDAI | LANTRA | II (J-2) 1.5 12V |
HYUNDAI | LANTRA | II (J-2) 1.6 16V |
HYUNDAI | LANTRA | II (J-2) 1.6 i |
HYUNDAI | LANTRA | II (J-2) 1.8 16V |
HYUNDAI | LANTRA | II (J-2) 2.0 16V |
HYUNDAI | LANTRA | II Break (J-2) 1.5 12V |
HYUNDAI | LANTRA | II Break (J-2) 1.6 16V |
HYUNDAI | LANTRA | II Break (J-2) 1.6 i |
HYUNDAI | LANTRA | II Break (J-2) 1.8 16V |
HYUNDAI | LANTRA | II Break (J-2) 2.0 16V |
HYUNDAI | MATRIX | (FC) 1.6 |
HYUNDAI | MATRIX | (FC) 1.8 |
HYUNDAI | PONY | (X-1) 1.3 |
HYUNDAI | PONY | (X-2) 1.3 |
HYUNDAI | PONY | (X-2) 1.5 |
HYUNDAI | PONY | (X-2) 1.5 i |
HYUNDAI | PONY | / EXCEL A trois volumes (X-2) 1.3 |
HYUNDAI | PONY | / EXCEL A trois volumes (X-2) 1.5 |
HYUNDAI | PONY | / EXCEL A trois volumes (X-2) 1.5 i |
HYUNDAI | PONY | 1.2 |
HYUNDAI | PONY | 1.4 |
HYUNDAI | PONY | A trois volumes (X-1) 1.3 |
HYUNDAI | PONY | A trois volumes (X-1) 1.5 |
HYUNDAI | PONY | A trois volumes (X-3) 1.3 |
HYUNDAI | PONY | A trois volumes (X-3) 1.3 i 12V |
HYUNDAI | PONY | A trois volumes (X-3) 1.5 i 12V |
HYUNDAI | PONY | A trois volumes (X-3) 1.5 i 16V |
HYUNDAI | PONY | I (X-3) 1.3 |
HYUNDAI | PONY | I (X-3) 1.3 i 12V |
HYUNDAI | PONY | I (X-3) 1.5 i 12V |
HYUNDAI | PONY | I (X-3) 1.5 i 16V |
HYUNDAI | PONY | Wagon 1.2 |
HYUNDAI | PONY | Wagon 1.4 |
HYUNDAI | S | COUPE (SLC) 1.5 i |
HYUNDAI | S | COUPE (SLC) 1.5 i Turbo |
HYUNDAI | SANTA | FÉ I (SM) 2.0 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ I (SM) 2.4 16V |
HYUNDAI | SANTA | FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ I Camionnette/SUV (SM) 2.4 4x4 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ II (CM) 2.4 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ II (CM) 2.4 4x4 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ II (CM) 2.7 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ II (CM) 2.7 4x4 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS |
HYUNDAI | SANTA | FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 |
HYUNDAI | SANTA | FÉ III (DM |
HYUNDAI | SANTA | FÉ III (DM |
HYUNDAI | SANTA | FÉ III (DM |
HYUNDAI | SANTA | FÉ III (DM |
HYUNDAI | SANTA | FE IV (TM |
HYUNDAI | SANTA | FE IV (TM |
HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 |
HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V |
HYUNDAI | SANTAMO | 2.0 16V 4x4 |
HYUNDAI | SATELLITE | Autobus/Autocar (A1) 2.4 |
HYUNDAI | SATELLITE | Autobus/Autocar (A1) 2.4 4WD |
HYUNDAI | SONATA | II (Y-2) 1.8 i |
HYUNDAI | SONATA | II (Y-2) 2.0 i |
HYUNDAI | SONATA | II (Y-2) 2.0 i 16V |
HYUNDAI | SONATA | II (Y-2) 2.4 i |
HYUNDAI | SONATA | II (Y-2) 3.0 i V6 |
HYUNDAI | SONATA | III (Y-3) 1.8 GLS |
HYUNDAI | SONATA | III (Y-3) 1.8 i |
HYUNDAI | SONATA | III (Y-3) 2.0 i |
HYUNDAI | SONATA | III (Y-3) 2.0 i 16V |
HYUNDAI | SONATA | III (Y-3) 3.0 i V6 |
HYUNDAI | SONATA | IV (EF) 2.0 16V |
HYUNDAI | SONATA | IV (EF) 2.4 16V |
HYUNDAI | SONATA | IV (EF) 2.5 V6 24V |
HYUNDAI | SONATA | IV (EF) 2.7 V6 |
HYUNDAI | SONATA | V (NF) 2.0 CRDi |
HYUNDAI | SONATA | V (NF) 2.0 GLSI |
HYUNDAI | SONATA | V (NF) 2.0 VVTi GLS |
HYUNDAI | SONATA | V (NF) 2.4 |
HYUNDAI | SONATA | VI (YF) 2.0 Hybrid |
HYUNDAI | SONATA | VI (YF) 22698.22701 |
HYUNDAI | SONATA | VII (LF) 2.0 CVVT |
HYUNDAI | STELLAR | (F31_ |
HYUNDAI | TERRACAN | (HP) 22711.22713 |
HYUNDAI | TERRACAN | (HP) 3.5 i V6 4WD |
HYUNDAI | TIBURON | Coupé 2.0 CVVT |
HYUNDAI | TIBURON | Coupé 2.7 |
HYUNDAI | TRAJET | (FO) 2.0 |
HYUNDAI | TRAJET | (FO) 2.7 V6 |
HYUNDAI | TRAJET | Camionnette/Monospace (FO) 2.0 |
HYUNDAI | TRAJET | Camionnette/Monospace (FO) CVVT |
HYUNDAI | TUCSON | (JM) 2.0 |
HYUNDAI | TUCSON | (JM) 2.0 Traction intégrale |
HYUNDAI | TUCSON | (JM) 2.7 Traction intégrale |
HYUNDAI | TUCSON | (TL |
HYUNDAI | TUCSON | (TL |
HYUNDAI | TUCSON | (TL |
HYUNDAI | TUCSON | (TL |
HYUNDAI | TUCSON | (TL |
HYUNDAI | TUCSON | (TL |
HYUNDAI | TUCSON | Camionnette/SUV (JM) CVVT |
HYUNDAI | TUCSON | Camionnette/SUV (TLE) 1.6 T-GDi |
HYUNDAI | VELOSTER | (FS) 1.6 GDI |
HYUNDAI | VELOSTER | (FS) 1.6 MPI |
HYUNDAI | VELOSTER | (FS) 1.6 T-GDI |
HYUNDAI | XG | (XG) 250 |
HYUNDAI | XG | (XG) 30 |
HYUNDAI | XG | (XG) 350 |
HYUNDAI | XG | A trois volumes 250 |
HYUNDAI | XG | A trois volumes 300 |
ISUZU | CAMPO | (KB) 2.0 (KB28) |
ISUZU | CAMPO | (KB) 2.0 4WD (KB48) |
ISUZU | GEMINI | (JT) 1.6 GTI 16V |
ISUZU | GEMINI | 1.6 |
ISUZU | GEMINI | 1.8 |
ISUZU | GEMINI | A trois volumes 1.6 i |
ISUZU | GEMINI | A trois volumes 1.6 i Turbo |
ISUZU | GEMINI | A trois volumes 1.8 |
ISUZU | IMPULSE | 1.6 |
ISUZU | MIDI | Autobus/Autocar (94000 |
ISUZU | MIDI | Autobus/Autocar (94000 |
ISUZU | MIDI | Autobus/Autocar (94000 |
ISUZU | MIDI | Autobus/Autocar (94000 |
ISUZU | MIDI | Autobus/Autocar (94000 |
ISUZU | MIDI | Autobus/Autocar (94000 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (94000 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (94000 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (94000 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (94000 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (94000 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (94000 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (98000N) 2.0 |
ISUZU | MIDI | Camionnette (98000N) 2.0 4WD |
ISUZU | MIDI | Camionnette (98000N) 2.2 D |
ISUZU | MIDI | Camionnette (98000N) 2.2 D 4WD |
ISUZU | MIDI | Camionnette (98000N) 2.4 TD |
ISUZU | PIAZZA | (JR_) 2.0 Turbo |
ISUZU | TROOPER | I Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (UBS) 2.3 (UBS16) |
ISUZU | TROOPER | I Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (UBS) 2.6 i (UBS17) |
ISUZU | TROOPER | II (UB) 3.2 |
ISUZU | TROOPER | II Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (UB) 3.2 |
ISUZU | TROOPER | III 3.0 DTI |
ISUZU | TROOPER | III 3.5 V6 24V AWD |
ISUZU | TROOPER | III Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 3.0 DTI |
ISUZU | TROOPER | III Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 3.5 V6 24V |
KIA | CARENS | II Monospace (FJ) 2.0 CVVT |
KIA | CARENS | III Monospace (UN) 1.6 CVVT |
KIA | CARENS | III Monospace (UN) 2.0 CVVT |
KIA | CARENS | IV 1.6 GDi |
KIA | CARENS | IV 2.0 GDi |
KIA | CARNIVAL | / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 |
KIA | CARNIVAL | I (UP) 2.5 V6 |
KIA | CARNIVAL | II (GQ) 2.5 V6 |
KIA | CEE'D | (JD) 1.4 CVVT |
KIA | CEE'D | (JD) 1.6 GDI |
KIA | CEE'D | (JD) 23639.23644 |
KIA | CEE'D | 3/5 portes (ED) 1.4 |
KIA | CEE'D | 3/5 portes (ED) 1.4 CVVT |
KIA | CEE'D | 3/5 portes (ED) 1.4 LPG |
KIA | CEE'D | 3/5 portes (ED) 1.6 |
KIA | CEE'D | 3/5 portes (ED) 1.6 CVVT |
KIA | CEE'D | 3/5 portes (ED) 2.0 |
KIA | CEE'D | Sportswagon (JD) 1.4 CVVT |
KIA | CEE'D | Sportswagon (JD) 1.4 MPI |
KIA | CEE'D | Sportswagon (JD) 1.6 GDI |
KIA | CEE'D | SW (ED) 1.4 |
KIA | CEE'D | SW (ED) 1.4 CVVT |
KIA | CEE'D | SW (ED) 1.6 |
KIA | CEE'D | SW (ED) 1.6 CVVT |
KIA | CEE'D | SW (ED) 1.6 LPG |
KIA | CEE'D | SW (ED) 2.0 |
KIA | CEED | (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | CEED | (CD) 1.5 T-GDI |
KIA | CEED | (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ |
KIA | CEED | (CD) 1.6 |
KIA | CEED | (CD) 1.6 T-GDI GT |
KIA | CEED | Combi Van (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | CEED | Combi Van (CD) GDI Hybrid |
KIA | CEED | Hatchback Van (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | CEED | Hatchback Van (CD) T-GDI GT |
KIA | CEED | Sportswagon (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | CEED | Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI |
KIA | CEED | Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ |
KIA | CEED | Sportswagon (CD) 1.6 |
KIA | CEED | Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid |
KIA | CERATO | I 3/5 portes (LD) 1.6 |
KIA | CERATO | I 3/5 portes (LD) 2.0 |
KIA | CERATO | I A trois volumes (LD) 1.6 |
KIA | CERATO | I A trois volumes (LD) 2.0 |
KIA | JOICE | (MTE1P) 2.0 |
KIA | MAGENTIS | (GD |
KIA | MAGENTIS | (GD |
KIA | MAGENTIS | (MG) 2.0 |
KIA | MAGENTIS | (MG) 2.7 |
KIA | MAGENTIS | (MG) 2.7 V6 |
KIA | NIRO | (DE) 1.6 GDI Hybrid |
KIA | NIRO | II (SG2) 1.6 GDi Hybrid |
KIA | NIRO | II (SG2) 1.6 GDi Plug-in Hybrid |
KIA | OPIRUS | (GH) 3.5 |
KIA | OPTIMA | (FSGDS6B) 2.0 |
KIA | OPTIMA | (FSGDS6B) 2.0 CVVT |
KIA | OPTIMA | (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid |
KIA | OPTIMA | (FSGDS6B) 23721.23728 |
KIA | OPTIMA | (JF) 1.6 T-GDI |
KIA | OPTIMA | (JF) 2.0 CVVL |
KIA | OPTIMA | (JF) 2.0 GDI Hybrid |
KIA | OPTIMA | (JF) 2.0 T-GDi |
KIA | OPTIMA | Sportswagon (JF) 1.6 T-GDI |
KIA | OPTIMA | Sportswagon (JF) 2.0 CVVL |
KIA | OPTIMA | Sportswagon (JF) 2.0 GDI Hybrid |
KIA | OPTIMA | Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi |
KIA | OPTIMA | Sportswagon (JF) 2.0 T-GDi GT |
KIA | PICANTO | III (JA) 1.2 |
KIA | PICANTO | III (JA) 1.2 MPI |
KIA | PRO | CEE'D (ED) 1.4 |
KIA | PRO | CEE'D (ED) 1.4 CVVT |
KIA | PRO | CEE'D (ED) 1.6 |
KIA | PRO | CEE'D (ED) 1.6 CVVT |
KIA | PRO | CEE'D (ED) 2.0 |
KIA | PRO | CEE'D (ED) 2.0 LPG |
KIA | PRO | CEE'D (JD) 1.4 CVVT |
KIA | PRO | CEE'D (JD) 1.6 GDI |
KIA | PRO | CEE'D (JD) 1.6 GT |
KIA | PROCEED | (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | PROCEED | (CD) 1.5 T-GDI |
KIA | PROCEED | (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ |
KIA | PROCEED | (CD) 1.6 T-GDI |
KIA | PROCEED | Combi Van (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | PROCEED | Combi Van (CD) 1.6 T-GDI GT |
KIA | RIO | II (JB) 1.4 16V |
KIA | RIO | II (JB) 1.6 CVVT |
KIA | RIO | II A trois volumes (JB) 1.4 16V |
KIA | RIO | II A trois volumes (JB) 1.6 16V |
KIA | RIO | III (UB) 1.4 CVVT |
KIA | RIO | III A trois volumes (UB) 1.4 CVVT |
KIA | RIO | IV (YB |
KIA | RIO | IV (YB |
KIA | RIO | IV (YB |
KIA | RIO | IV (YB |
KIA | SELTOS | (SP2 |
KIA | SELTOS | (SP2 |
KIA | SELTOS | (SP2 |
KIA | SELTOS | (SP2 |
KIA | SORENTO | I (JC) 2.4 |
KIA | SORENTO | I (JC) 3.5 V6 4WD |
KIA | SORENTO | II (XM) 2.4 CVVT |
KIA | SORENTO | II (XM) 2.4 CVVT 4WD |
KIA | SORENTO | II (XM) 2.4 GDI |
KIA | SORENTO | II (XM) 2.4 GDI 4WD |
KIA | SORENTO | II Camionnette/SUV (XM) CVVT |
KIA | SORENTO | II Camionnette/SUV (XM) CVVT 4WD |
KIA | SORENTO | III (UM) 2.4 GDI |
KIA | SOUL | I (AM) 1.6 CVVT |
KIA | SOUL | I (AM) 1.6 GDI |
KIA | SOUL | I (AM) 1.6 LPG |
KIA | SOUL | I (AM) 23857.23863 |
KIA | SOUL | II (PS) 1.6 CVVT |
KIA | SOUL | II (PS) 1.6 GDI |
KIA | SOUL | II (PS) 1.6 TGDI |
KIA | SOUL | III (SK3) 1.6 MPi |
KIA | SOUL | III (SK3) 1.6 T-GDI |
KIA | SOUL | III (SK3) 2.0 MPi |
KIA | SPORTAGE | II (JE_ |
KIA | SPORTAGE | II (JE_ |
KIA | SPORTAGE | II (JE_ |
KIA | SPORTAGE | III (SL) 1.6 GDI |
KIA | SPORTAGE | III (SL) 2.0 CVVT |
KIA | SPORTAGE | III (SL) 2.0 CVVT AWD |
KIA | SPORTAGE | III (SL) 2.0 GDI |
KIA | SPORTAGE | III (SL) 2.0 GDI AWD |
KIA | SPORTAGE | III (SL) 23889.23898 |
KIA | SPORTAGE | III (SL) 23889.23899 |
KIA | SPORTAGE | IV (QL |
KIA | SPORTAGE | IV (QL |
KIA | SPORTAGE | IV (QL |
KIA | SPORTAGE | IV (QL |
KIA | SPORTAGE | IV VAN (QL |
KIA | STINGER | (CK) 2.0 T-GDI |
KIA | STINGER | (CK) 2.0 T-GDI 4WD |
KIA | STINGER | Hatchback Van (CK) 2.0 T-GDI |
KIA | STONIC | (YB) 1.2 CVVT |
KIA | VENGA | (YN) 1.4 CVVT |
KIA | VENGA | (YN) 1.6 CVVT |
KIA | XCEED | (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | XCEED | (CD) 1.5 T-GDI |
KIA | XCEED | (CD) 1.5 T-GDi MHEV |
KIA | XCEED | (CD) 1.6 GDI Hybrid |
KIA | XCEED | (CD) 1.6 T-GDI |
KIA | XCEED | Van (CD) 1.4 T-GDI |
KIA | XCEED | Van (CD) 1.6 GDI Hybrid |
KIA | XCEED | Van (CD) 1.6 T-GDI |
LOTUS | ELAN | 1.6 i 16V Turbo |
MAZDA | 3 | (BK) 2.0 MZR-CD |
MAZDA | 3 | (BL) 2.2 MZR CD |
MAZDA | 3 | A trois volumes (BK) 2.0 MZR-CD |
MAZDA | 3 | A trois volumes (BL) 2.2 MZR CD |
MAZDA | 323 | F VI (BJ) 2.0 D |
MAZDA | 323 | F VI (BJ) 2.0 TD |
MAZDA | 323 | III (BF) 1.7 D |
MAZDA | 323 | III Break (BW) 1.7 D |
MAZDA | 323 | III Hatchback (BF) 1.7 D |
MAZDA | 323 | P V (BA) 2.0 D |
MAZDA | 323 | S V (BA) 1.6 TD |
MAZDA | 323 | S V (BA) 2.0 D |
MAZDA | 323 | S VI (BJ) 2.0 D (BJ1_) |
MAZDA | 323 | S VI (BJ) 2.0 TD |
MAZDA | 323 | S VI (BJ) 24104.24114 |
MAZDA | 5 | (CR19) 2.0 CD |
MAZDA | 6 | A trois volumes (GG) 2.0 DI |
MAZDA | 6 | A trois volumes (GH) 2.0 MZR-CD |
MAZDA | 6 | A trois volumes (GH) 2.2 D |
MAZDA | 6 | A trois volumes (GH) 2.2 MZR-CD |
MAZDA | 6 | Break (GH) 2.0 MZR-CD |
MAZDA | 6 | Break (GH) 2.2 D |
MAZDA | 6 | Break (GH) 2.2 MZR-CD |
MAZDA | 6 | Hatchback (GG) 2.0 DI |
MAZDA | 6 | Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD |
MAZDA | 6 | Hatchback (GH) 2.2 D |
MAZDA | 6 | Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD |
MAZDA | 6 | Station Wagon (GY) 2.0 DI |
MAZDA | 626 | V (GF) 2.0 DI TD |
MAZDA | 626 | V Break (GW) 2.0 DITD |
MAZDA | 626 | V Break (GW) 2.0 TD |
MAZDA | 626 | V Break (GW) 2.0 Turbo DI |
MAZDA | 626 | V Hatchback (GF) 2.0 DITD |
MAZDA | CX-7 | (ER) 2.2 MZR-CD AWD |
MAZDA | E | Camion plate-forme/Châssis (SD1) E2200 D |
MAZDA | E | Camionnette (SR2) E2200 D |
MAZDA | E | Camionnette (SR2) E2200 D 4WD |
MAZDA | MPV | II (LW) 2.0 DI |
MAZDA | PREMACY | (CP) 2.0 TD |
MAZDA | PREMACY | Van (CP_) DiTD (CP19) |
MITSUBISHI | 3000 | GT Coupé (Z1_A) 3.0 |
MITSUBISHI | 3000 | GT Coupé (Z1_A) 3.0 4WD (Z16A) |
MITSUBISHI | 3000 | GT Coupé (Z1_A) 3.0 Turbo 4WD (Z16A) |
MITSUBISHI | GALANT | VII (E5_A |
MITSUBISHI | GALANT | VII A trois volumes (E5_A |
MITSUBISHI | PAJERO | II (V3_W |
MITSUBISHI | PAJERO | II (V3_W |
MITSUBISHI | PAJERO | II (V3_W |
MITSUBISHI | PAJERO | II (V3_W |
MITSUBISHI | PAJERO | II (V3_W |
MITSUBISHI | PAJERO | II Canvas Top (V2_W |
MITSUBISHI | PAJERO | II Canvas Top (V2_W |
MITSUBISHI | PAJERO | III (V7_W |
MITSUBISHI | PAJERO | III Canvas Top (V6_W |
MITSUBISHI | PAJERO | IV (V8_W |
MITSUBISHI | PAJERO | IV (V8_W |
MITSUBISHI | PAJERO | SPORT I (K7_ |
MITSUBISHI | SIGMA | (F2_A |
OPEL | CAMPO | (TF0 |
OPEL | CAMPO | (TF0 |
OPEL | MONTEREY | A (M92) 3.2 (UBS25D |
OPEL | MONTEREY | B (M98) 3.0 DTI (UBS73D |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.